CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION CONTINUA | |||||
CIENCIAS GERENCIALES 3 SEMESTRES | |||||
CODIGO: G-MSM3S091309AD | Facilitador: Elvira Sánchez | ||||
SECCION: G | Turno: LUNES Y VIERNES | ||||
UC: Competencias Gereciales | INICIO: 23-09-2013 CULMINACIÓN: 11-10-2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Abreu Romero, Violeta Carolina | 18231764 | 10 | G | |
2 | Bautista Balderrama, Kilsy | 12748655 | 9 | G | |
3 | Bolivar Arreaga, Ariana Estefani | 18634656 | 10 | G | |
4 | Cajigal Ramos, María de los Angeles | 18028393 | 7 | G | |
5 | Carrascal Villarreal, Lucy Isabel | 14062166 | 10 | G | |
6 | Carrera Contreras, Lourdes Mariel | 16032831 | 10 | G | |
7 | Cedeño Salazar, Driva Ysabella | 14221320 | 9 | G | |
8 | De Valeri, Thania | 9967766 | 9 | G | |
9 | Fernández Fernández, Onésima del Carmen | 14834601 | 10 | G | |
10 | Gómez Castilla, María Alejandra | 17587516 | 10 | G | |
11 | Gonzalez Rivero, Amaloa Carlet | 6721414 | 9 | G | |
12 | Hernández Fermin, Mónica Virginia Sarahy | 17400632 | 9 | G | |
13 | Higuera Gonzalez, Lucerito | 17488961 | NA | G | |
14 | Labrador Rodriguez, Jenny Carolina | 16282373 | 9 | G | |
15 | Leal Castillo, Juan Carlos | 13253236 | 10 | G | |
16 | Lima Peralta, Yhomayta Denys | 14680799 | 10 | G | |
17 | Marval Marcano, Yeselin J. | 16077778 | 9 | G | |
18 | Mendoza Bustillos, Erika Yurubith | 20605450 | 10 | G | |
19 | Mendoza Charry, Coromoto del Carmen | 20870495 | 9 | G | |
20 | Osuna Figueras, Grecia Yenirée | 17743974 | 10 | G | |
21 | Osuna Figueras, Yohanna Gabriela | 15913580 | 10 | G | |
22 | Perez, Maria Alejandra | 16495480 | 9 | G | |
23 | Perza, Dilia | 11199082 | NA | G | |
24 | Pineda, Ghislane Josefina | 5577869 | 9 | G | |
25 | Piñate Arvelo, Dulce Militza | 12629476 | 10 | G | |
26 | Pisano Trejo, Belen Alejandra | 15396663 | 10 | G | |
27 | Ramirez Peña, Andres Eloy | 13531828 | 10 | G | |
28 | Rios, Gutierrez, Raul Ramiro | 15441247 | 10 | G | |
29 | Rodriguez Urdaneta, Yran Jesus | 11561284 | 9 | G | |
30 | Rondon Cordova, Johanna | 13691237 | 10 | G | |
31 | Sambrano Echave. Eykis | 18238449 | 10 | G | |
32 | Sanchez Zambrano, Daniel Jose | 15639541 | 9 | G | |
33 | Sequera Carrillo, Frankjer Jose | 19966310 | 9 | G | |
34 | Serrano Sultarán, Daisy Lorena | 16564415 | 10 | G | |
35 | Silva De La Cruz, Greisis Maria | 12485265 | 9 | G | |
36 | Useche, Nancy Zulay | 9247060 | 10 | G | |
37 | Zerpa Garcia, Marilen Josefina | 8265936 | 10 | G | |
38 | Zorrilla Gonzalez, Yeruska Desiree | 13068644 | 10 | G |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario