PROGRAMA: CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: CARLOS AUGELLO | |||||
SECCION: E | Turno: LUNES Y MIERCOLES | |||||
UC: PLANIFICACION GERENCIAL | INICIO: 2-10-2013 CULMINACIÓN: 21-10-2013 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Acosta Jjurado, Karol Cecilia | 18708954 | NUEVE(9) | E | ||
2 | Albujas Almeida, Gretty Antonieta | 11309947 | DIEZ(10) | E | ||
3 | Avendaño zerpa, Solimar | 15234336 | NA | | ||
4 | Avila Yepes, Cecilia Ines | 16526354 | NUEVE(9) | E | ||
5 | Barreto rondon, Yonathan alberto | 15367924 | NA | | ||
6 | Blanco Cedeño, Luis Jesus | 15541232 | NUEVE(9) | E | ||
7 | Canelones Roa, Jimmy Gabriel | 14062020 | DIEZ(10) | E | ||
8 | Carrillo Lobo, Nestor Xavier | 13716342 | NA | | ||
9 | Cruz Sanabria, Maribel | 14687659 | OCHO(8) | E | ||
10 | Da Silva Alves, Rosa Maria | 11567906 | DIEZ(10) | E | ||
11 | Diaz Lisboa, Yenny Sojarie | 11681600 | NA | | ||
12 | Duno Villalba, Dagoberto Ddomingo | 14558079 | NA | | ||
13 | Gonzalez Avellaneda, Alberto Jesus | 13737512 | DIEZ(10) | E | ||
14 | Gonzalez Quiñones, Lorena | 17980107 | DIEZ(10) | E | ||
15 | Hidalgo Leal, Soleil Daniela | 19692495 | NUEVE(9) | E | ||
16 | Lucero Oropeza, Minnelly Jakeline | 16370482 | NUEVE(9) | E | ||
17 | Lugo Castillo, Darwin Daniel | 14412008 | NUEVE(9) | E | ||
18 | Machado Alvarez, Daysi Bulmara | 6500765 | NUEVE(9) | E | ||
19 | Montoya Andrades, Katherine Johanna | 18995385 | NUEVE(9) | E | ||
20 | Mora, Adriana Elizabeth | 17168818 | NUEVE(9) | E | ||
21 | Moreno Mendoza, Orlin Daniela | 17385995 | NUEVE(9) | E | ||
22 | Nava, Isora Maria | 11200479 | NUEVE(9) | E | ||
23 | Nieto, Jesús Olivo | 6350544 | OCHO(8) | E | ||
24 | Obando Zambrano, Yesmarly | 13669870 | OCHO(8) | E | ||
25 | Pérez Guzmán, Jessica Pérez | 18363587 | NUEVE(9) | E | ||
26 | Ramos Rivas, Danny Alexander | 12410000 | NUEVE(9) | E | ||
27 | Sanchez Bacalao, Jhessika Carolina | 15328057 | NA | | ||
28 | Silva Boniel,Mirlen Romila | 17160186 | NUEVE(9) | E | ||
29 | Silva Hernandez, Jheison José | 15578449 | DIEZ(10) | E | ||
30 | Triana Chacón, Yadeivis Mikeisy | 19155428 | NUEVE(9) | E | ||
31 | Urbina Marcano, Esperanza Del Valle | 14756637 | NUEVE(9) | E | ||
32 | Vegas Estrada, Edward Gregory | 13583528 | DIEZ(10) | E | ||
33 | Zakhia Saade, Wadih Charbel | 13312110 | DIEZ(10) | E | ||
34 | vieira correia, jenny julie | 15250069 | NUEVE(9) | E | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | | ||
1 | | | | | ||
2 | | | | | ||
3 | | | | | ||
4 | | | | | ||
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario