| ||||||||||
FORMATO NOTAS | ||||||||||
PROGRAMA: MSM3S031309AD CIENCIAS GERENCIALES | FACILITADOR: Dr. MANUEL RODRÍGUEZ | |||||||||
SECCION: E SEDE GERENCIAL | TURNO: Lunes y Miercoles | |||||||||
UC: G.SERVICIO AL CLIENTE | FECHA: INICIO 11-09-2012 CULMINACIÓN 30-09-2013 | |||||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||||||
1 | Acosta Jurado, Karol Cecilia | 18708954 | 9 | E | ||||||
2 | Albujas Almeida, Gretty Antonieta | 11309947 | 10 | E | ||||||
3 | Avendaño zerpa, Solimar | 15234336 | 0 | E | ||||||
4 | Avila Yepes, Cecilia Ines | 16526354 | 10 | E | ||||||
5 | Barreto rondon, Yonathan alberto | 15367924 | 0 | E | ||||||
6 | Blanco Cedeño, Luis Jesus | 15541232 | 9 | E | ||||||
7 | Canelones Roa, Jimmy Gabriel | 14062020 | 10 | E | ||||||
8 | Carrillo Lobo, Nestor Xavier | 13716342 | 0 | E | ||||||
9 | Cruz Sanabria, Maribel | 14687659 | 9 | E | ||||||
10 | Da Silva Alves, Rosa Maria | 11567906 | 10 | E | ||||||
11 | Diaz Lisboa, Yenny Sojarie | 11681600 | 0 | E | ||||||
12 | Duno Villalba, Dagoberto Ddomingo | 14558079 | 0 | E | ||||||
13 | Gonzalez Avellaneda, Alberto Jesus | 13737512 | 7 | E | ||||||
14 | Gonzalez Quiñones, Lorena | 17980107 | 9 | E | ||||||
15 | Hidalgo Leal, Soleil Daniela | 19692495 | 9 | E | ||||||
16 | Lucero Oropeza, Minnelly Jakeline | 16370482 | 8 | E | ||||||
17 | Lugo Castillo, Darwin Daniel | 14412008 | 9 | E | ||||||
18 | Machado Alvarez, Daysi Bulmara | 6500765 | 9 | E | ||||||
19 | Montoya Andrades, Katherine Johanna | 18995385 | 9 | E | ||||||
20 | Mora, Adriana Elizabeth | 17168818 | 8 | E | ||||||
21 | Moreno Mendoza, Orlin Daniela | 17385995 | 8 | E | ||||||
22 | Nava, Isora Maria | 11200479 | 9 | E | ||||||
23 | Nieto, Jesús Olivo | 6350544 | 10 | E | ||||||
24 | Obando Zambrano, Yesmarly | 13669870 | 9 | E | ||||||
25 | Pérez Guzmán, Jessica Pérez | 18363587 | 9 | E | ||||||
26 | Ramos Rivas, Danny Alexander | 12410000 | 9 | E | ||||||
27 | Sanchez Bacalao, Jhessika Carolina | 15328057 | 0 | E | ||||||
28 | Silva Boniel,Mirlen Romila | 17160186 | 9 | E | ||||||
29 | Silva Hernandez, Jheison José | 15578449 | 10 | E | ||||||
30 | Triana Chacón, Yadeivis Mikeisy | 19155428 | 8 | E | ||||||
31 | Urbina Marcano, Esperanza Del Valle | 14756637 | 10 | E | ||||||
32 | Vegas Estrada, Edward Gregory | 13583528 | 7 | E | ||||||
33 | Zakhia Saade, Wadih Charbel | 13312110 | 10 | E | ||||||
34 | Vieira Correia, Jenny Julie | 15250069 | 9 | E | ||||||
Notas de Alumnos de Otras Secciones | C.I | Nota | Seccion | |||||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
miércoles, 2 de octubre de 2013
Notas Manuel Rodríguez Sección E
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario