FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: GILBERTO LUNA | ||||
SECCION: Q | Turno: NOCTURNO | ||||
UC: PLANIFICACION GERENCIAL | INICIO: CULMINACIÓN: | | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Arrechedera Perez, Nazareth Del Carmen | 15911672 | 9 | Q | |
2 | Barrios Nieto, Stephanie Suahil | 19204105 | 10 | Q | |
3 | Blanco Miranda, Islimar Yurubi | 17388688 | 9 | Q | |
4 | Blanco Mora, Erick Roberto | 15585271 | 8 | Q | |
5 | Castillo Gomez, Jose Manuel | 9995815 | 10 | Q | |
6 | Castro Bravo, Yanett Mailin | 14684437 | I | Q | |
7 | Colmenares Puente, Yury Coromoto | 18620714 | 10 | Q | |
8 | Díaz Ramírez, Amarelis Del Valle | 10981285 | I | Q | |
9 | Fernández Diaz, Yeisy Alexandra | 18911869 | 9 | Q | |
10 | Gañan Landaeta, Franci Yubisai | 14445647 | I | Q | |
11 | Gavidia Mata, Maria Ines | 20836959 | 10 | Q | |
12 | Gomez Perez, Daizabet | 19015631 | 9 | Q | |
13 | Gutierrez Perez, Jose Reinaldo | 12764738 | I | Q | |
14 | Hernadez Garcia,Jose Higinio | 6991603 | I | Q | |
15 | Hernandez Navarro, Elizabeth | 16044888 | I | Q | |
16 | Leon, Dayana Yaritza | 16679548 | 10 | Q | |
17 | Marcano Conde, Yeniree Andreina | 17652669 | I | Q | |
18 | Moncada Lozada, Luis Felipe | 19497418 | 10 | Q | |
19 | Pabon Diaz, Martha Belen | 6296077 | 10 | Q | |
20 | Prieto Araque, Estehlia Yohalka | 12642251 | 8 | Q | |
21 | Prieto Morin,Susana Ivette | 10808628 | I | Q | |
22 | Rodríguez Chinchilla, Wilmer Jose | 12331439 | 10 | Q | |
23 | Rodriguez Medina, Sally Esther | 16114135 | 1 | Q | |
24 | Rojas Escalona, Yuraima Virginia | 17990898 | 9 | Q | |
25 | Rondón Rondón, Linancy Del Carmen | 9941501 | I | Q | |
26 | Torres Velásquez, Maikel | 11554730 | I | Q | |
27 | Vaamonde Ramos, Alfredo Ignacio | 16415185 | 9 | Q | |
28 | Verdu Aponte, Jose Andres | 6309057 | 9 | Q | |
29 | | | | | |
30 | | | | | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario