FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: GUILLERMO RODRIGUEZ | ||||
SECCION: T | Turno: SABADO | ||||
UC: ENTORNO ECONOMICO | INICIO: 14/09/2013 CULMINACIÓN: 28/09/2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Blanco Garcia, Yessica Yoselin | 16953541 | 9 | T | |
2 | Briceno Villaparedes, Suer Elizet | 20278044 | N/P | T | |
3 | CELY PEÑA, ROSBELYS HELEN | 17920399 | 9 | T | |
4 | Daza Alburjas, Yesenia del Carmen | 17992956 | N/P | T | |
5 | Fermín Sáez, Norleidy Isabel | 20595455 | 8 | T | |
6 | Flores Guevara, Karen Gabriela | 19499816 | N/P | T | |
7 | Flores, Marglys | 17907478 | 8 | T | |
8 | Galindo Navarro, Marbilaiza | 12453093 | N/P | T | |
9 | gonzalez colon, luis alberto | 17273464 | N/P | T | |
10 | Hernandez Pavy, Iraima Elena Maria del Valle | 18679031 | N/P | T | |
11 | Huerta Díaz, Ladis Ivonne | 14952992 | N/P | T | |
12 | Izquierdo Chirinos, Yulimar Del Valle | 18842333 | 8 | T | |
13 | La Rosa, Hernández, Mauro Antonio | 11.032.626 | 9 | T | |
14 | Labrador Villafranca, Marisela Xiomara | 12398454 | 8 | T | |
15 | Lamanna Velazquez, Edwin Miguel Henry | 20803929 | N/P | T | |
16 | Medina Mata,Milagros Adriana | 20033922 | N/P | T | |
17 | Menendez Gonzalez, Paula Vanessa | 15508658 | 8 | T | |
18 | meneses carrasco, nirlis vanessa | 18487412 | N/P | T | |
19 | Mijares Acevedo, Jhon Enrique | 13727035 | 9 | T | |
20 | Milano Carrillo, Adis Teresa | 10699734 | 9 | T | |
21 | 17285786 | 8 | T | ||
22 | Muñoz, Jhonny José | 13321985 | 9 | T | |
23 | Parra Sandoval, Hector Abraham | 6285995 | 9 | T | |
24 | Quintana Sojo, Ingrid Marlys | 17452815 | 9 | T | |
25 | Ramirez, Clarenis | | 8 | T | |
26 | Rincón de Perera, Maggybé carolina | 16097738 | 9 | T | |
27 | Rodriguez Gonzalez, Yusdelys | 18003212 | 8 | T | |
28 | Rodriguez Hernandez, Josefina Trinidad | 4948920 | 9 | T | |
29 | Salazar Lara, Yoraima Karelis | 16495721 | N/P | T | |
30 | Salcede Rivero, Sandra Yesmary | 19045996 | 9 | T | |
31 | Solano Bonet Emilys | 16201292 | 9 | T | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario