FORMATO NOTAS | |||||
SECCION : S | DOCENTE: YAMILET ORTIZ | ||||
MATERIA: TECNOLOGÍA APLICADA A LA GERENCIA | TURNO : Martes y Miercoles | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Barrios de Perez, Samy Daneska | 13.353.341 | 10 | S | |
2 | Briceño Barazarte, Roxana Joselyn | 1.994.215 | 10 | S | |
3 | Cartaya Rosales, Ana | 6.011.144 | 10 | S | |
4 | Cifuentes Vegas, Maria Fernanda | 15.396.639 | 9 | S | |
5 | Coronado Garcia, Ana Roselyn | 15.143.161 | 10 | S | |
6 | Cortes Burgos, Eileen Eden | 19.510.578 | 9 | S | |
7 | Font Arleo, Jose Alberto | 9.882.160 | 8 | S | |
8 | Giraldo Pizarro, Gloria Maria | 14.385.328 | 10 | S | |
9 | Hartt Calixto, Alejandro Jose | 19.064.655 | 10 | S | |
10 | Herrera de Criollo, Carmen Yarely | 12.501.269 | 9 | S | |
11 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo | 6.323.674 | 9 | S | |
12 | Marquez Julio, Ana Maria | 17.650.874 | 8 | S | |
13 | Parez Cartaya, Yemska, Penelope | 18.745.425 | 10 | S | |
14 | Parra Zambrano, Johana del Carmen | 16.106.156 | 8 | S | |
15 | Peñalver Martinez, Clara Elena | 8.278.962 | 50% INASISTENCIA | S | |
16 | Peñalver Martinez, Luisa Elena | 16.252.196 | 50% INASISTENCIA | S | |
17 | Peraza, Dilia Margarita | 11.199.082 | 7 | S | |
18 | Ramos, Enyice Carolina | 14.868.155 | 9 | S | |
19 | Rodriguez Ruiz, Militza de la Trinidad | 9.914.363 | 9 | S | |
20 | Ruiz Garcia, Eliana Coromoto | 14.322.709 | 10 | S | |
21 | Solano Bonet, Emilys Josefina | 16.201.292 | 8 | S | |
22 | Tony Yovanni, Rosato Flores | 13.894.314 | 9 | S | |
23 | Valdez, Rosa Gabriela | 16.966.310 | 7 | S | |
24 | Viera Tirado, Anais del Valle | 18.911.725 | 10 | S | |
25 | Vivas Lopez, Jornaalys Adriana | 16.856.872 | 9 | S | |
OTRAS SECCIONES | |||||
26 | Jelise Ardila | 19.711.187 | 8 | L | |
27 | Rosinel Monasterios | 14.757.816 | 8 | L | |
28 | Lopez Johana | 17.388.570 | 8 | S | |
29 | Annery Lugo | 15.699.550 | 50% INASISTENCIA | L |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
jueves, 22 de agosto de 2013
Notas Yamilet Ortiz, sección S
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario