| CODIGO: MSM3S051309AD | |||||
PROGRAMA: MASTER 3S CIENCIAS GERENCIALES | FACILITADOR: ELVIRA SANCHEZ | |||||
SECCION: F | Turno: MARTES Y JUEVES NOCHE | |||||
UC: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO | INICIO: 23-07 CULMINACIÓN: 08-08 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Arteaga Rodriguez, Karla Alejandra | 16598950 | 10 | F | ||
2 | Avilan Guzman Zureylis Yackelines | 18761777 | 10 | F | ||
3 | Borjas Villegas Luis | 16562516 | 9 | F | ||
4 | Castillo, Horacio | 11682389 | 10 | F | ||
5 | Chávez Acosta, Maidelys | 19633810 | 10 | F | ||
6 | Colmenarez Oviedo Dayan Eyleen | 15929547 | 10 | F | ||
7 | Corona Ramirez Adriana Carolina | 13065454 | 6 | F | ||
8 | Diaz Bermudez, Oriana Lolymar | 17534822 | 9 | F | ||
9 | Donado Medina, Paulina Thamara | 11227164 | 10 | F | ||
10 | Duarte Valle, Ingrid Carolina | 16669967 | 9 | F | ||
11 | Farias Maria Carolina | 13748542 | 7 | F | ||
12 | Figueroa Velasquez Viclaine Margarita | 13580065 | NA | F | ||
13 | Figueroa, Arnaldo | 14768601 | 7 | F | ||
14 | Flores Sandoval Vladimir Ernesto | 11674391 | NA | F | ||
15 | Garcia Mendez Yuledy Carolina | 16019770 | 7 | F | ||
16 | Gomez, Kimberly | 17965748 | 10 | F | ||
17 | Goncalves Quintero Joaymar Teresa | 19671545 | 9 | F | ||
18 | Goncalves Quintero Yosmary Carolina | 15342885 | 10 | F | ||
19 | Gutierrez Teran Karina Guillermina | 14450839 | 10 | F | ||
20 | Lara Gerardo | 18219652 | 9 | F | ||
21 | Lopez Perozo Dannis Eduardo | 16653089 | 8 | F | ||
22 | Machado, Chasmira | 11486504 | NA | F | ||
23 | Marcano Pedroza Francie Nathaly | 14988675 | NA | F | ||
24 | Miquelina, Juan José | 18837896 | 10 | F | ||
25 | Montilla, Solai Del Carmen | 18111600 | 10 | F | ||
26 | Nieves Luy Ramon Alejandro | 11942150 | 10 | F | ||
27 | Pestana Da Costa, Crlos Jose | 13888089 | 10 | F | ||
28 | Piña Diaz Keyda Elisa | 17168976 | 9 | F | ||
29 | Quintero Nahr, Luis Amaodo | 13161391 | NA | F | ||
30 | Ramos Hernandez, Reyna Jacqueline | 16130151 | NA | F | ||
31 | Ramos Zambrano Yndiana Michel | 14323167 | 9 | F | ||
32 | Rojas Rodrigues Juan Jesus | 19464738 | 10 | F | ||
33 | Sue Lopez Nathaly Del Carmen | 14665633 | 10 | F | ||
34 | Torres Soto,Abdelkder Rodolfo | 11201663 | 9 | F | ||
35 | Jimenez Lozano, Jorge Enrique | 82107363 | 10 | F | ||
36 | Reyes Guaderrama, Yeymi Luisa | 13713192 | 8 | F | ||
37 | Vera Nariño, Jenith Vanessa | 16557692 | 8 | F | ||
38 | Zabala, Wilder | 15327650 | 9 | F | ||
39 | Zambrano, Maribel | 7923989 | 10 | F | ||
Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |||
1 | Da Silva Alves, Rosa M. | 11567906 | 10 | E | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
jueves, 22 de agosto de 2013
NOTAS DE ELVIRA SANCHEZ SECCIÓN F.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario