FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MASTER EN CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: JOSE ALEGRIA | |||||
SECCION: Q | Turno: NOCTURNO LUNES-MIERCOLES | |||||
UC: GESTION DE TALENTO HUMANO | INICIO: 8-7-13 CULMINACIÓN: 29-7-13 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Arrechedera Perez, Nazareth Del Carmen | 15.911.672 | 10 | Q | ||
2 | Barrios Nieto, Stephanie Suahil | 19.204.105 | 9 | Q | ||
3 | Blanco Miranda, Islimar Yurubi | 17.388.688 | 7 | Q | ||
4 | Blanco Mora, Erick Roberto | 15.585.271 | 8 | Q | ||
5 | Castillo Gomez, Jose Manuel | 9.995.815 | 9 | Q | ||
6 | Castro Bravo, Yanett Mailin | 14.684.437 | 0 | Q | ||
7 | Colmenares Puente, Yury Coromoto | 18.620.714 | 10 | Q | ||
8 | Díaz Ramírez, Amarelis Del Valle | 10.981.285 | 0 | Q | ||
9 | Fernández Diaz, Yeisy Alexandra | 18.911.869 | 9 | Q | ||
10 | Gañan Landaeta, Franci Yubisai | 14.445.647 | 0 | Q | ||
11 | Gavidia Mata, Maria Ines | 20.836.959 | 10 | Q | ||
12 | Gomez Perez, Daizabet | 19.015.631 | 8 | Q | ||
13 | Gutierrez Perez, Jose Reinaldo | 12.764.738 | 9 | Q | ||
14 | Hernadez Garcia,Jose Higinio | 6.991.603 | 0 | Q | ||
15 | Hernandez Navarro, Elizabeth | 16.044.888 | 0 | Q | ||
16 | Leon, Dayana Yaritza | 16.679.548 | 10 | Q | ||
17 | Marcano Conde, Yeniree Andreina | 17.652.669 | 0 | Q | ||
18 | Moncada Lozada, Luis Felipe | 19.497.418 | 9 | Q | ||
19 | Pabon Diaz, Martha Belen | 6.296.077 | 10 | Q | ||
20 | Prieto Araque, Estehlia Yohalka | 12.642.251 | 9 | Q | ||
21 | Prieto Morin,Susana Ivette | 10.808.628 | 0 | Q | ||
22 | Rodríguez Chinchilla, Wilmer Jose | 12.331.439 | 9 | Q | ||
23 | Rodriguez Medina, Sally Esther | 16.114.135 | 10 | Q | ||
24 | Rojas Escalona, Yuraima Virginia | 17.990.898 | 9 | Q | ||
25 | Rondón Rondón, Linancy Del Carmen | 9.941.501 | 0 | Q | ||
26 | Torres Velásquez, Maikel | 11.554.730 | 0 | Q | ||
27 | Vaamonde Ramos, Alfredo Ignacio | 16.415.185 | 7 | Q | ||
28 | Verdu Aponte, Jose Andres | 6.309.057 | 8 | Q | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | Nuñez Katherine | 18.401.779 | 8 | B | 3S | |
2 | Mejías Vanessa Cecilia | 18.186.691 | 9 | | ||
3 | | | | | ||
4 | | | | | ||
Atentamente,
Omar E. Becerra V.
Coordinador Académico
Edf. Sede Gerencial La Castellana, Piso 7, Av. Francisco de Miranda cruce con Av. Principal La Castellana, Chacao, Caracas, Venezuela
Telf. 0212-266.1014, 0212-263.8153 y 0212-266.8313
POR FAVOR NO IMPRIMA ESTE CORREO SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
AYÚDANOS A SALVAR UN ÁRBOL Y CUIDAR EL PLANETA
No hay comentarios:
Publicar un comentario