| PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: OMAR BECERRA | |||
| SECCION: H | Turno: Nocturno | |||
| UC: SIMULADOR GERENCIAL | INICIO: 26/06/2013/05/2013 CULMINACIÓN: 15/07/2013 | |||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion |
| 1 | Aponte Perez Hoisnell Alexander | 8764773 | 7 | H |
| 2 | Arvelo Pino Carmen Alicia | 9880979 | 8 | H |
| 3 | Berroteran Bermudez William Antonio | 18033326 | 7 | H |
| 4 | Cardenas Salazar Jose Aberto | 16902798 | N/A | H |
| 5 | Chacón Tovar Eliana Desiree | 18041532 | 7 | H |
| 6 | Contreras Socorro Chary del Mar | 16282852 | 7 | H |
| 7 | Díaz Cedeño Harold Williams | 12665984 | 7 | H |
| 8 | Fernandez Zambrano Yajaira Yudith | 11219264 | 7 | H |
| 9 | Figueredo Oropeza Samuel Enrique | 19720337 | 7 | H |
| 10 | Guillen Olivero Roberto Daniel | 15198910 | 8 | H |
| 11 | Guillen Olivero Yeribeth Aenn | 18954583 | 7 | H |
| 12 | Jimenez Guilarte Willianggi | 18817266 | N/A | H |
| 13 | Larez Zavarce jeniffer Carolina | 14158580 | 8 | H |
| 14 | Mayo Sanchez Natalie del Mar | 12685127 | 7 | H |
| 15 | Molina Damgry Fabiola | 13245927 | 7 | H |
| 16 | Morillo Hurtado Edith Isabel | 10815399 | 7 | H |
| 17 | Muñoz Guevara Alejandra Irays | 5966268 | 7 | H |
| 18 | Murillo Garcia Rafael Eduardo | 15132653 | 7 | H |
| 19 | Omaña Montilla Marilyn Penelope | 14017133 | 7 | H |
| 20 | Oze Castillo Ferenc Manuel | 17698990 | 7 | H |
| 21 | Paez Monica | 11229365 | 8 | H |
| 22 | Palma Ibarra Rozana del Valle | 15167358 | 7 | H |
| 23 | Rios Egny Elimar | 17743289 | 7 | H |
| 24 | Rivas Silva Geyssy del Carmen | 12388025 | 8 | H |
| 25 | Rojas Rivera Maria Elizabeth | 14935626 | N/A | H |
| 26 | Santa Maria Castellano Haidee | 18366017 | 7 | H |
| 27 | Valecillo Rojas Judith Margarita | 12835119 | 8 | H |
| 28 | Velazco Galvis Andrea Egmarir | 19226226 | 7 | H |
| | Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion |
| 1 | Gonzalez Verdi Leonardo Ulises | 12.625.008 | 8 | F |
| 2 | Acosta Abreu Nairim Osiris | 13.979.163 | 8 | F |
| 3 | Marin Fernandez Yaritza Margot | 15.373.108 | 7 | F |
| 4 | Nava Nava, Gabriel Jose | 16.471.507 | 7 | F |
| 5 | Pérez Ysturiz, Leni Nataly | 16.097.408 | 7 | F |
| 6 | Liborius Tablante, Carolina | 15.324.612 | 8 | F |
| 7 | Castellano, Lissette | 12.165.978 | 7 | F |
| 8 | Rodriguez Rodriguez Osmari Judith | 16.472.271 | 7 | F |
| 9 | Crisante Carrasquel Elinda Maria | 14.667.256 | 7 | F |
PD. No imprima este correo si no es estrictamente necesario.
Ayúdanos a salvar un árbol y cuidar el planeta
No hay comentarios:
Publicar un comentario