| PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: OMAR BECERRA | |||
| SECCION: G | Turno: Diurno-Lunes y Martes | |||
| UC: SIMULADOR GERENCIAL | INICIO: 08/07/2013 CULMINACIÓN: 06/08/2013 | |||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion |
| 1 | Aleixandre Pastorelli, Alejandra | 17120500 | 8 | G |
| 2 | Angulo Duran, Sonia Karolina | 16202360 | 7 | G |
| 3 | Arguello Gutierrez, Gabriela Carolina | 17474116 | 8 | G |
| 4 | Armas Mata, Llewelyn Belen | 11029426 | 8 | G |
| 5 | Avakian, Mariana | 17802265 | N/A | G |
| 6 | Aza Chacon, Luis Napoleon | 11737095 | 8 | G |
| 7 | Bustamante Gonzalez, Alinson Vidal | 18750390 | 8 | G |
| 8 | De Faria Peña, Carmen Julia | 11942652 | 8 | G |
| 9 | Doria Martinez, Yury Loreley | 18330140 | N/A | G |
| 10 | Espinoza Fernandez, Solimar | 20154994 | N/A | G |
| 11 | Gomes Rodriguez, Eluz Adriana | 17964289 | 7 | G |
| 12 | Hitzelsberger Gomez, Gunther Heinrich | 11027769 | 7 | G |
| 13 | Ledezma Bolivar, Nelo Antonio | 17498942 | 8 | G |
| 14 | Luna Ñañez, Jill Gwonderling | 14387504 | 7 | G |
| 15 | Paredes Gonzalez, Grace Geraldine | 18042940 | N/A | G |
| 16 | Perez de Urbina, Juana del Valle | 9960563 | 8 | G |
| 17 | Pino Hernandez, Marveli Coromoto | 17643784 | N/A | G |
| 18 | Roa Cordova, Gonzalo Ivan | 15106793 | N/A | G |
| 19 | Rodriguez Perez, Julio Cesar | 6479792 | N/A | G |
| 20 | Saez Azocar, Zulay Mariela | 17459083 | N/A | G |
| 21 | Salazar Chaguan, Hernan Jose | 8574725 | N/A | G |
| 22 | Vasquez Figueroa, Francisco Javier | 17589833 | 8 | G |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
| 1 | Blanco, Meuriz | 18404658 | 8 | I |
Saludos,
Omar
PD. No imprima este correo si no es estrictamente necesario.
Ayúdanos a salvar un árbol y cuidar el planeta
No hay comentarios:
Publicar un comentario