| ||||||
| FORMATO NOTAS | ||||||
| PROGRAMA: Master MSM4S101209AD | FACILITADOR: Manuel I Rodríguez M | |||||
| SECCION: Q | Turno: Lunes y Miercoles | |||||
| UC: Gerencia de Servicio al Cliente | INICIO: 31-07-2013 CULMINACIÓN: 19-08-2013 | |||||
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
| 1 | Arrechedera Perez, Nazareth Del Carmen | 15911672 | 9 | Q | ||
| 2 | Barrios Nieto, Stephanie Suahil | 19204105 | 9 | Q | ||
| 3 | Blanco Miranda, Islimar Yurubi | 17388688 | 9 | Q | ||
| 4 | Blanco Mora, Erick Roberto | 15585271 | 10 | Q | ||
| 5 | Castillo Gomez, Jose Manuel | 9995815 | 10 | Q | ||
| 6 | Castro Bravo, Yanett Mailin | 14684437 | 0 | Q | ||
| 7 | Colmenares Puente, Yury Coromoto | 18620714 | 10 | Q | ||
| 8 | Díaz Ramírez, Amarelis Del Valle | 10981285 | 0 | Q | ||
| 9 | Fernández Diaz, Yeisy Alexandra | 18911869 | 9 | Q | ||
| 10 | Gañan Landaeta, Franci Yubisai | 14445647 | 0 | Q | ||
| 11 | Gavidia Mata, Maria Ines | 20836959 | 10 | Q | ||
| 12 | Gomez Perez, Daizabet | 19015631 | 10 | Q | ||
| 13 | Gutierrez Perez, Jose Reinaldo | 12764738 | 9 | Q | ||
| 14 | Hernadez Garcia,Jose Higinio | 6991603 | 0 | Q | ||
| 15 | Hernandez Navarro, Elizabeth | 16044888 | 0 | Q | ||
| 16 | Leon, Dayana Yaritza | 16679548 | 10 | Q | ||
| 17 | Marcano Conde, Yeniree Andreina | 17652669 | 0 | Q | ||
| 18 | Moncada Lozada, Luis Felipe | 19497418 | 9 | Q | ||
| 19 | Pabon Diaz, Martha Belen | 6296077 | 10 | Q | ||
| 20 | Prieto Araque, Estehlia Yohalka | 12642251 | 9 | Q | ||
| 21 | Prieto Morin,Susana Ivette | 10808628 | 0 | Q | ||
| 22 | Rodríguez Chinchilla, Wilmer Jose | 12331439 | 9 | Q | ||
| 23 | Rodriguez Medina, Sally Esther | 16114135 | 9 | Q | ||
| 24 | Rojas Escalona, Yuraima Virginia | 17990898 | 10 | Q | ||
| 25 | Rondón Rondón, Linancy Del Carmen | 9941501 | 0 | Q | ||
| 26 | Torres Velásquez, Maikel | 11554730 | 0 | Q | ||
| 27 | Vaamonde Ramos, Alfredo Ignacio | 16415185 | 0 | Q | ||
| 28 | Verdu Aponte, Jose Andres | 6309057 | 10 | Q | ||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 20 de agosto de 2013
Notas Manuel Rodriguez, Sección Q
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario