FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MASTER EN CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: JOSE ALEGRIA | |||||
SECCION: M | Turno: NOCTURNO MARTES-VIERNES | |||||
UC: MARKETING Y REDES SOCIALES | INICIO: 12-7-13 CULMINACIÓN: 30-7-13 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | ||
1 | Andrade Palencia Deiby Alberto | 14.752.556 | 7 | M | ||
2 | Aranda Rios Norelis Alejandra | 13.717.036 | 8 | M | ||
3 | Arcia Cantillo Joselina Maria | 17.982.113 | 9 | M | ||
4 | Bastidas Savala Doris Andreina | 15.133.752 | 8 | M | ||
5 | Briceño Cisneros Wendy | 9.483.444 | 10 | M | ||
6 | Cabrera Lozano Irene Carolina | 9.418.075 | 0 | M | ||
7 | Campos Villarroel Iyerlin Coromoto | 20.593.306 | 9 | M | ||
8 | Castro Mora Carlos Joham | 18.530.363 | 9 | M | ||
9 | D´Armas Granados Enrique | 11.158.282 | 10 | M | ||
10 | Da Silva Quintero Cesar Adolfo | 18.443.891 | 9 | M | ||
11 | Flores Silva Maria Carolina | 19.650.868 | 9 | M | ||
12 | Gil, Jorge Luis | 17.345.719 | 8 | M | ||
13 | Godoy Araujo Anyer Anier | 14.746.755 | 0 | M | ||
14 | Gomez Fuenmayor Claudia Daniela | 12.810.977 | 9 | M | ||
15 | Hereida Barazarte Daniela Jeniree | 17.906.796 | 0 | M | ||
16 | Jara Maramara Joel Alexander | 18.910.704 | 7 | M | ||
17 | Oquendo Araque Scherwin Benito | 18.119.447 | 9 | M | ||
18 | Ospino Marylin Coromoto | 19.499.289 | 8 | M | ||
19 | Parra Pinto Martha Patricia | 6.132.575 | 10 | M | ||
20 | Perez Lopez Mariana Carolina | 13.287.431 | 10 | M | ||
21 | Prieto Salmeron Lissett Andreina | 16.705.682 | 9 | M | ||
22 | Rizzo Garcia Carlos Erasmo | 6.824.274 | 10 | M | ||
23 | Sanchez Suarez Yetsuleth Del Valle | 17.977.257 | 9 | M | ||
24 | Sarmiento La Rosa Robert Cesar | 18.235.681 | 9 | M | ||
25 | Silva Carlos Luis | 14.989.912 | 9 | M | ||
26 | Torres Villamisar Fernando Luis | 14.889.047 | 10 | M | ||
27 | Urbina Meza Fernando Jose | 6.305.684 | 10 | M | ||
28 | Zea Gerik Marcel Agostino | 10.797.378 | 0 | M | ||
29 | Zerpa Godoy Gabriela Carolina | 16.431.725 | 10 | M | ||
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | Gonzalez Crisgetzabeth Natasha | 18.223.277 | 9 | F | ||
2 | Sayago Amaro Greisy | 18.708.816 | 8 | F | ||
Atentamente,
Omar E. Becerra V.
Coordinador Académico
Edf. Sede Gerencial La Castellana, Piso 7, Av. Francisco de Miranda cruce con Av. Principal La Castellana, Chacao, Caracas, Venezuela
Telf. 0212-266.1014, 0212-263.8153 y 0212-266.8313
POR FAVOR NO IMPRIMA ESTE CORREO SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
AYÚDANOS A SALVAR UN ÁRBOL Y CUIDAR EL PLANETA