FORMATO PARA NOTAS MASTER 4 SEMESTRE EN CIENCIAS GERENCIALES | ||||
CODIGO: Y-MSM4S101309BD | ||||
Unidad Curriular: Etica y Valores | ||||
Sección: Y - jueves y viernes | ||||
Facilitador: Frank Morgado | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | Amargura Salazar, Arturo Jose | 20229236 | Y | |
2 | Aranguren Benitez, Dany Manuel | 13444705 | 10 | Y |
3 | Arias Delgado, Leonard Alexander | 10531695 | 10 | Y |
4 | Bautista Mieres, Tairuma Carolina | 11922216 | 10 | Y |
5 | Bolivar Moreno, Emerson Efrain | 12419071 | 10 | Y |
6 | Carballo Lugo, Rhamses | 16474691 | 10 | Y |
7 | Casanova, Faith Shirley | 10538735 | 10 | Y |
8 | Castro Navarro, Angel Antonio | 10692661 | 10 | Y |
9 | Correa, Karen Liseth | 21573720 | 10 | Y |
10 | Cova Mendoza, Nayelvis Alexandra | 19163285 | 10 | Y |
11 | Di Gregorio Carpio, Sandra Nayibe | 6525526 | 10 | Y |
12 | Diaz Berrios, Mirsim Mercedes | 18442597 | 10 | Y |
13 | Escalona Barradas, Tibisay Coromoto | 17967073 | 10 | Y |
14 | Flores Useche, Héctor Alexander | 16330175 | 10 | Y |
15 | Gavidia Ramos, Carlos Alberto | 19505703 | 10 | Y |
16 | Gomez Piamo, Lisbeth Adriana | 18271961 | 10 | Y |
17 | Goncalves Marqués, Patricia Andrea | 20675011 | 10 | Y |
18 | Guillen Gonzalez, Odry del Valle | 17977313 | 10 | Y |
19 | Jimenez, Mayerling | 1666138 | 10 | Y |
20 | Leidens Romero, Leydiber | 11564250 | 10 | Y |
21 | Martinez Rojas, Sikleb Mia | 16681007 | 10 | Y |
22 | Lozano, Jenny Carolina | 13894249 | 10 | Y |
23 | Lubo Sanchez, Ivan Alexander | 15760842 | 10 | Y |
24 | Medina Zambrano, Yeny Lisbeth | 17423196 | 10 | Y |
25 | Mendez, Lizbeth Coromoto | 16788817 | 10 | Y |
26 | Mendoza Rojas, Nilda Carolina | 17019227 | 10 | Y |
27 | Monsalve Becerra, Haidee Yamileth | 10111841 | 10 | Y |
28 | Morales Romero, Deyci Thayris | 16462194 | 10 | Y |
29 | Muñoz Calles, Mayerling | 16869914 | 10 | Y |
30 | Orellane Martinez, Jessica Mariam | 15912283 | 10 | Y |
31 | Ortega Oviedo, Ana Elvira | 18745590 | Y | |
32 | Pino Miranda, Yamilet Roxanna | 14679284 | 10 | Y |
33 | Requena Ruda, Tania Virginia | 21282563 | 10 | Y |
34 | Reyes Tarazona, Margi Evalina | 13482001 | 10 | Y |
35 | Rivas, Kerly Johanna | 13847372 | 10 | Y |
36 | Silva Campos, Carlos Rafael | 16177355 | 10 | Y |
37 | Tovar Ortiz, Kenia Gabriela | 19998180 | 10 | Y |
38 | Varela Moreno, Karen Yohemi | 15615466 | 10 | Y |
39 | Villamizar Peña, Yesenia Del Carmen | 14559582 | 10 | Y |
OTRAS SECCIONES | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 28 de enero de 2014
notas Frank Morgado Etica y Valores seccion Y
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario