FORMATO NOTAS | ||||
PROGRAMA: CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: Jaime Peñaloza | |||
Curso: Martes y Miércoles Sección "S" | CI: 3.142.884 | |||
UC: Gerencia y Negocios | FECHA: 27/11/13 -14/1/14 | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | SECCION |
1 | Barrios de Pérez, Samy Daneska | 13353341 | 9 | S |
2 | Briceño Barazarte, Roxana Joselyn | 19994215 | 8 | S |
3 | Cartaya Rosales, Ana | 6011144 | 9 | S |
4 | Cifuentes Vegas, María Fernanda | 15396639 | 8 | S |
5 | Cortez Burgos, Eileen Eden | 19510578 | 8 | S |
6 | Font Arleo, José Alberto | 9882160 | 9 | S |
7 | Hartt Calixto, Alejandro José | 19064655 | 9 | S |
8 | Herrera de Criollo, Cármen Yarely | 12501269 | 7 | S |
9 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo | 6323674 | 9 | S |
10 | López, Yohana Alejandra | 17388570 | 9 | S |
11 | Lugo Peña, Annery Lizeth | 15699550 | 8 | S |
12 | Márquez Julio, Ana María | 17650874 | 8 | S |
13 | Pares cartaya, Yemsha Penélope | 18745425 | 9 | S |
14 | Peraza, Dilia Margarita | 11199082 | 8 | S |
15 | Ramos, Enyice Carolina | 14868155 | 8 | S |
16 | Rodríguez Ruiz, Militza de la Trinidad | 9914363 | 9 | S |
17 | Rosato Flores, Tony Yovanni | 13894314 | 9 | S |
18 | Viera Tirado, Anaís del Valle | 18911725 | 8 | S |
19 | Vivas López, Jornaalys Adriana | 16856872 | 8 | S |
OTRAS SECCIONES | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. | NOTA | SECCION |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 28 de enero de 2014
notas Jaime Peñaloza Gerencia y Negocios seccion S
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario