| FORMATO PARA NOTAS MASTER 4 SEMESTRE EN CIENCIAS GERENCIALES | ||||
| CODIGO: X-MSM4S101309AU | ||||
| Unidad Curriular: Etic y Valores | ||||
| Sección: X - SABADOS | ||||
| Facilitador: Frank Morgado | ||||
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
| 1 | Angulo Aldana, Victor Enrique | 17587236 | 10 | X |
| 2 | Arevalo Morillo, Alexis Jesus | 19065210 | 10 | X |
| 3 | Arismendi Guaramato, Rosa Esmeralda | 12832891 | X | |
| 4 | Arrebola Sardi, Maria Alexandra | 10815591 | 10 | X |
| 5 | Bello González, Ricardo Antonio | 20652674 | 10 | X |
| 6 | Carrillo Bermudez, Eduardo Antonio | 11899858 | 10 | X |
| 7 | diaz valecillos, leonardo jose | 15324361 | 10 | X |
| 8 | Gavidia Sanchez, Thais Coromoto | 10482533 | 10 | X |
| 9 | Gonzalez Nuñez, Helbert Nick | 16101247 | X | |
| 10 | Graterol Garcia, Anais Yariutzi | 20033767 | 10 | X |
| 11 | Graterol Garcia, Yariutzi Anais | 20033753 | 10 | X |
| 12 | Guerrero Gelvez, Edinson Aalberto | 17816317 | 10 | X |
| 13 | Hernández Lobo, Adriana Vanessa | 19388371 | 10 | X |
| 14 | hidalgo guitian, german agustin | 15199159 | 10 | X |
| 15 | Maicas Saballo, Zorelis Isabel | 6857276 | X | |
| 16 | Muñoz Gonzalez, Leiddy Del Carmen Sarai | 20748001 | 10 | X |
| 17 | Omaña Parra, Hixon Yarol | 13303778 | 10 | X |
| 18 | Omaña Parra, José Rafael | 11111804 | 10 | X |
| 19 | Padilla Torres, Jose Roberto | 18538220 | X | |
| 20 | peña rodriguez, flor berkleyn | 16704420 | 10 | X |
| 21 | Salazar Vollanueva, Miguel Dionel | 16869192 | 10 | X |
| 22 | Saud Perez, Maria Gabriela | 17559656 | 10 | X |
| 23 | Seijas Brito, Carlos Eduardo | 8281628 | 10 | X |
| 24 | Silva Peréz, Julio Cesar | 10735157 | 10 | X |
| 25 | Tirado Ramirez, Johana Desiree | 19388378 | 10 | X |
| 26 | Torcates Toro, Thairi Susbeidi | 16971698 | X | |
| 27 | Vargas Cabrera, Isadora | 15441971 | 10 | X |
| 28 | Vargas Salas, Keren Adeleidi | 20033610 | X | |
| 29 | Velásquez Moreno, Silvana Solangel | 12507750 | 10 | X |
| 30 | Vielma Gonzalez, Dinaris Thibisay | 19929639 | 10 | X |
| 31 | Amargura Salazar, Arturo | 20229236 | 10 | X |
| 32 | Ortega Oviedo, Ana | 18745590 | 10 | X |
| OTRAS SECCIONES | ||||
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
| 1 | Charinga Garcia, Sheila Eloisa | 18707365 | 10 | |
| 2 | Fernandez Lima,Sermira | 17426930 | 10 | |
| 3 | Pineda Rodriguez, Leidy | 18760166 | 10 | |
| Flores, Francisco | 14037045 | 10 | ||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 28 de enero de 2014
notas Frank Morgado Etica y Valores seccion X
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario