| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: FREDY R. SÁNCHEZ | ||||
SECCION: V | Turno: LUNES Y MARTES | ||||
UC: TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN | FECHA: INICIO 25-11-2013 CULMINACIÓN 10-12-2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Alcantara Zacchino, Yossibel Virginia | 19.822.241 | 9 | V | |
2 | Alfonzo Mojica, Tania Teresa | 7.959.787 | 0 | V | |
3 | Aranguren Blanco, Adrian Aly | 12.953.525 | 0 | V | |
4 | Aranguren Benitez, Zaret Del Mar | 12.951.578 | 3 | V | |
5 | Bello Mendes, José Javier | 21.412.068 | 0 | V | |
6 | Bracamonte Hiedra, Adriana Jesus | 18.941.305 | 10 | V | |
7 | Casanova Panqueva Luis Gabriel | 15.377.133 | 6 | V | |
8 | Cerrada La Rosa, Karlayndira | 17.285.521 | 0 | V | |
9 | Colmenares Avile, Maria Angelica | 16.815.189 | 9 | V | |
10 | Contreras Gonzalez, Edgar Eduardo | 17.146.743 | 10 | V | |
11 | Corro Rondon, Irwin Alexander | 11.918.894 | 9 | V | |
12 | Depablos Monroy, Sandra Elizabeth | 15.208.450 | 10 | V | |
13 | Desantiago Azuaje, Anyely Del Valle | 12.718.376 | 5 | V | |
14 | Di Lello Contreras, Andrea Carolin | 20.606.451 | 10 | V | |
15 | Duran Baquedano, Maryorie Del Mar | 15.714.946 | 3 | V | |
16 | Echenique Calderón, Indelsa María | 18.814.657 | 10 | V | |
17 | Escobar Diaz, Johan Escobar | 17.442.470 | 0 | V | |
18 | Guevara, Luisa Elena | 18.424.662 | 0 | V | |
19 | Hernández Castellano, Yohana del Valle | 19.561.407 | 10 | V | |
20 | Huertas Ramos, Carla Ruth | 23.707.794 | 10 | V | |
21 | Lasso Vera, Cecilia | 18.813.951 | 9 | V | |
22 | Lopez Izquierdo, Sandra Karina | 14.909.725 | 10 | V | |
23 | Marcano Conde, Yenirée Andreína | 17.652.669 | 0 | V | |
24 | Martinez Graterol, Tania Karina | 10.384.897 | 0 | V | |
25 | Matos Perez, Oramita | 16.462.042 | 0 | V | |
26 | Mendoza Romero, Carlos Alfonzo | 17.705.543 | 0 | V | |
27 | Micucci Zuñiga, Jessica Rossana | 19.559.087 | 10 | V | |
28 | Morilla Guerrero, Luis Javier | 12.502.355 | 10 | V | |
29 | Olivares Lozada, Maygara Coromoto | 6.325.954 | 10 | V | |
30 | Omaña Agostini, Rafael Enrique | 13.716.574 | 10 | V | |
31 | Oporte Meza, Maribel Yajaira | 18.934.355 | 10 | V | |
32 | Ramirez Acosta, Sheila Yulimar | 11.307.873 | 10 | V | |
33 | Rausseo Román, Eric Andrés | 19.814.019 | 9 | V | |
34 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19.064.596 | 10 | V | |
35 | Urbina Carrero, Daymes Johan | 15.143.179 | 10 | V | |
36 | Varela Rosado, Adela Andreina | 19.400.941 | 0 | V | |
37 | Vargas Salas, Keren Adeleidi | 20.033.610 | 0 | V | |
38 | Vegas Montilla, Jesmary Behtanee | 20.603.368 | 10 | V | |
39 | Vergara Nieto, Daniel Guillermo | 15.368.651 | 7 | V | |
40 | Zambrano Escalante, Maribel | 12.220.271 | 10 | V | |
41 | Zea Jimenez, Roberto Abrahan | 16.537.037 | 10 | V | |
Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | Jaen Villamizar, Eduardo | 14.322.876 | 10 | ||
2 | Pestana De Freitas, Elia | 18.270.425 | 10 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
viernes, 20 de diciembre de 2013
Fredy Sanchez Seccion V
miércoles, 18 de diciembre de 2013
Notas Manuel Rodríguez Sección T
| ||||||
FORMATO NOTAS | ||||||
PROGRAMA: MSM4S031309AU | FACILITADOR: DR. MANUEL I RODRÍGUEZ | |||||
SECCIÓN: T | Turno: SÁBADOS | |||||
UC: GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE | INICIO: 23-11-2013 CULMINACIÓN: 14-12-2013 | |||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Sección | ||
1 | Blanco Garcia, Yessica Yoselin | 16953541 | 10 | T | ||
2 | CELY PEÑA, ROSBELYS HELEN | 17920399 | 9 | T | ||
3 | Fermín Sáez, Norleidy Isabel | 20595455 | 10 | T | ||
4 | Flores Ruiz, Marglis Anyibel | 17907478 | 8 | T | ||
5 | Hernandez Pavy, Iraima Elena Maria del Valle | 18679031 | NO ASISTIO | T | ||
6 | Izquierdo Chirinos, Yulimar Del Valle | 18842333 | 8 | T | ||
7 | La Rosa, Hernández, Mauro Antonio | 11032626 | 10 | T | ||
8 | Labrador Villafranca, Marisela Xiomara | 12398454 | 8 | T | ||
9 | Menendez Gonzalez, Paula Vanessa | 15508658 | 9 | T | ||
10 | Mijares Acevedo, Jhon Enrique | 13727035 | 10 | T | ||
11 | Milano Carrillo, Adis Teresa | 10699734 | 10 | T | ||
12 | Montilla Hernandez, Cristian Alicia | 17285786 | 10 | T | ||
13 | Muñoz, Jhonny José | 13321985 | NO ASISTIO | T | ||
14 | Parra Sandoval, Hector Abraham | 6285995 | 10 | T | ||
15 | Quintana Sojo, Ingrid Marilys | 17452815 | 10 | T | ||
16 | Rincón de Perera, Maggybé carolina | 16097738 | 8 | T | ||
17 | Rodriguez Gonzalez, Yusdelys | 18003212 | 9 | T | ||
18 | Rodriguez Hernandez, Josefina Trinidad | 4948920 | 10 | T | ||
19 | Salcede Rivero, Sandra Yesmary | 19045996 | 9 | T | ||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Sección | |||
1 | Fadiñas G Beatriz C | 15833780 | 9 | R | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
jueves, 12 de diciembre de 2013
notas franklin granados etica y valores seccion V
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: | FRANKLIN GRANADOS | |||
SECCION: V | Turno: LUNES - MARTES | ||||
UC: ETICA Y VALORES | INICIO: 02-09-2013 CULMINACIÓN: 23-09-2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Alcantara Zacchino, Yossibel Virginia | 19.822.241 | 9 | V | |
2 | Alfonzo Mojica, Tania Teresa | 7..959.787 | inasistente | V | |
3 | Añanguren Blanco, Adrian Aly | 12.953.525 | inasistente | V | |
4 | Aranguren Benitez, Zaret Del Mar | 12.951.578 | 10 | V | |
5 | Bello Mendes, José Javier | 21.412.068 | 9 | V | |
6 | Bracamonte Hiedra, Adriana Jesus | 18.941.305 | 9 | V | |
7 | Casanova Panqueva Luis Gabriel | 15.377.133 | 10 | V | |
8 | Cerrada La Rosa, Karlayndira | 17.285.521 | 10 | V | |
9 | Colmenares Avile, Maria Angelica | 16.815.189 | 9 | V | |
10 | Contreras Gonzalez, Edgar Eduardo | 17.146.743 | 10 | V | |
11 | Depablos Monroy, Sandra Elizabeth | 15.208.450 | 9 | V | |
12 | Desantiago Azuaje, Anyely Del Valle | 12.718.376 | 9 | V | |
13 | Di Lello Contreras, Andrea Carolin | 20.606.451 | 8 | V | |
14 | Duran Baquedano, Maryorie Del Mar | 15.714.946 | 10 | V | |
15 | Echenique Calderón, Indelsa María | 18.814.657 | 9 | V | |
16 | Escobar Diaz, Johan Escobar | 17.442.470 | 8 | V | |
17 | Guevara, Luisa Elena | 18.424.662 | inasistente | V | |
18 | Hernández Castellano, Yohana del Valle | 19.561.407 | 9 | V | |
19 | Huertas Ramos, Carla Ruth | 23.707.794 | 9 | V | |
20 | Lasso Vera, Cecilia | 18.813.951 | 6 | V | |
21 | Lopez Izquierdo, Sandra Karina | 14.909.725 | 10 | V | |
22 | Marcano Conde, Yenirée Andreína | 17.652.669 | 6 | V | |
23 | Martinez Graterol, Tania Karina | 10.384.897 | 6 | V | |
24 | Matos Perez, Oramita Matos | 16.462.042 | 9 | V | |
25 | Mendoza Romero, Carlos Alfonzo | 17.705.543 | 8 | V | |
26 | Micucci Zuñiga, Jessica Rossana | 19.559.087 | 8 | V | |
27 | Olivares Lozada, Maygara Coromoto | 6..325.954 | 9 | V | |
28 | Oporte Meza, Maribel Yajaira | 18.934.355 | 9 | V | |
29 | Rausseo Román, Eric Andrés | 19.814.019 | 9 | V | |
30 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19.064.596 | 9 | V | |
31 | Urbina Carrero, Daymes Johan | 15.143.179 | 9 | V | |
32 | Varela Rosado, Adela Andreina | 19.400.941 | 9 | V | |
33 | Vargas Salas, Keren Adeleidi | 20.033.610 | inasistente | V | |
34 | Vegas Montilla, Jesmary Behtanee | 20.603.368 | 9 | V | |
35 | Vergara Nieto, Daniel Guillermo | 15.368.651 | 10 | V | |
36 | Zambrano Escalante, Maribel | 12.220.271 | 9 | V | |
37 | Zea Jimenez, Roberto Abrahan | 16.537.037 | 9 | V | |
38 | Gonclaves, Mosmary | 15.342.885 | inasistente | V | |
39 | | | | | |
| Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |