FORMATO NOTAS | ||||
PROGRAMA: CIENCIAS GERENCIALES 3 SEMESTRES | FACILITADOR: Jaime Peñaloza | |||
Curso: Sábados Sección "D" | CI: 3.142.884 | |||
UC: Gerencia de Conflictos y Negociacion | FECHA: 30/11 - 14/12/13 - 18/1/14 | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | SECCION |
1 | Atacho, Renny | 14869343 | 9 | D |
2 | Carrasco Pirela, Miguel Angel | 7867446 | 9 | D |
3 | Correa, Angel | 8176936 | 8 | D |
4 | Durán Espinoza, Néstor Humberto | 10633070 | 9 | D |
6 | Escalona Escalona, Iris Yanett | 11938511 | 8 | D |
7 | Gavalo Vega, Claudia Elena | 14286924 | 9 | D |
8 | Hernández Fernández, Daniela Estela | 13673306 | 10 | D |
9 | Mancilla Chaviel, Rosmely | 14728830 | 8 | D |
10 | Martínez Pérez, Alison | 6893021 | 9 | D |
11 | Mecelli Arias, Daniel Alberto | 16460223 | 8 | D |
12 | Morgado Carrasco, Mayra Alejandra | 15932351 | 10 | D |
13 | Nieto Guerrero, Johan Italo | 16113467 | 10 | D |
14 | Recio Toro, Delimar carina | 18603226 | 10 | D |
15 | Rodríguez Rojas, Deivi Wilfredo | 13826926 | 10 | D |
17 | Ruiz Gómez, Fanny Andreína | 19310171 | 8 | D |
18 | Salgado, José Joaquín | 11200541 | 10 | D |
19 | Sánchez, Ender miguel | 17757630 | 10 | D |
20 | Sierra, Abby Rafael | 16870056 | 8 | D |
21 | Toledo Rolo, José Enrique | 13908871 | 9 | D |
22 | Vielma Becerra, Arelvys Elizabeth | 19429100 | 10 | D |
OTRAS SECCIONES | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. | NOTA | SECCION |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 28 de enero de 2014
notas Jaime Peñaloza Gerencia de Conflictos y Negociacion seccion D 3 semestres
notas Jaime Peñaloza Gerencia y Negocios seccion S
FORMATO NOTAS | ||||
PROGRAMA: CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: Jaime Peñaloza | |||
Curso: Martes y Miércoles Sección "S" | CI: 3.142.884 | |||
UC: Gerencia y Negocios | FECHA: 27/11/13 -14/1/14 | |||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | SECCION |
1 | Barrios de Pérez, Samy Daneska | 13353341 | 9 | S |
2 | Briceño Barazarte, Roxana Joselyn | 19994215 | 8 | S |
3 | Cartaya Rosales, Ana | 6011144 | 9 | S |
4 | Cifuentes Vegas, María Fernanda | 15396639 | 8 | S |
5 | Cortez Burgos, Eileen Eden | 19510578 | 8 | S |
6 | Font Arleo, José Alberto | 9882160 | 9 | S |
7 | Hartt Calixto, Alejandro José | 19064655 | 9 | S |
8 | Herrera de Criollo, Cármen Yarely | 12501269 | 7 | S |
9 | Jaspe Reyes, Luis Oswaldo | 6323674 | 9 | S |
10 | López, Yohana Alejandra | 17388570 | 9 | S |
11 | Lugo Peña, Annery Lizeth | 15699550 | 8 | S |
12 | Márquez Julio, Ana María | 17650874 | 8 | S |
13 | Pares cartaya, Yemsha Penélope | 18745425 | 9 | S |
14 | Peraza, Dilia Margarita | 11199082 | 8 | S |
15 | Ramos, Enyice Carolina | 14868155 | 8 | S |
16 | Rodríguez Ruiz, Militza de la Trinidad | 9914363 | 9 | S |
17 | Rosato Flores, Tony Yovanni | 13894314 | 9 | S |
18 | Viera Tirado, Anaís del Valle | 18911725 | 8 | S |
19 | Vivas López, Jornaalys Adriana | 16856872 | 8 | S |
OTRAS SECCIONES | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. | NOTA | SECCION |
notas Frank Morgado Etica y Valores seccion Y
FORMATO PARA NOTAS MASTER 4 SEMESTRE EN CIENCIAS GERENCIALES | ||||
CODIGO: Y-MSM4S101309BD | ||||
Unidad Curriular: Etica y Valores | ||||
Sección: Y - jueves y viernes | ||||
Facilitador: Frank Morgado | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | Amargura Salazar, Arturo Jose | 20229236 | Y | |
2 | Aranguren Benitez, Dany Manuel | 13444705 | 10 | Y |
3 | Arias Delgado, Leonard Alexander | 10531695 | 10 | Y |
4 | Bautista Mieres, Tairuma Carolina | 11922216 | 10 | Y |
5 | Bolivar Moreno, Emerson Efrain | 12419071 | 10 | Y |
6 | Carballo Lugo, Rhamses | 16474691 | 10 | Y |
7 | Casanova, Faith Shirley | 10538735 | 10 | Y |
8 | Castro Navarro, Angel Antonio | 10692661 | 10 | Y |
9 | Correa, Karen Liseth | 21573720 | 10 | Y |
10 | Cova Mendoza, Nayelvis Alexandra | 19163285 | 10 | Y |
11 | Di Gregorio Carpio, Sandra Nayibe | 6525526 | 10 | Y |
12 | Diaz Berrios, Mirsim Mercedes | 18442597 | 10 | Y |
13 | Escalona Barradas, Tibisay Coromoto | 17967073 | 10 | Y |
14 | Flores Useche, Héctor Alexander | 16330175 | 10 | Y |
15 | Gavidia Ramos, Carlos Alberto | 19505703 | 10 | Y |
16 | Gomez Piamo, Lisbeth Adriana | 18271961 | 10 | Y |
17 | Goncalves Marqués, Patricia Andrea | 20675011 | 10 | Y |
18 | Guillen Gonzalez, Odry del Valle | 17977313 | 10 | Y |
19 | Jimenez, Mayerling | 1666138 | 10 | Y |
20 | Leidens Romero, Leydiber | 11564250 | 10 | Y |
21 | Martinez Rojas, Sikleb Mia | 16681007 | 10 | Y |
22 | Lozano, Jenny Carolina | 13894249 | 10 | Y |
23 | Lubo Sanchez, Ivan Alexander | 15760842 | 10 | Y |
24 | Medina Zambrano, Yeny Lisbeth | 17423196 | 10 | Y |
25 | Mendez, Lizbeth Coromoto | 16788817 | 10 | Y |
26 | Mendoza Rojas, Nilda Carolina | 17019227 | 10 | Y |
27 | Monsalve Becerra, Haidee Yamileth | 10111841 | 10 | Y |
28 | Morales Romero, Deyci Thayris | 16462194 | 10 | Y |
29 | Muñoz Calles, Mayerling | 16869914 | 10 | Y |
30 | Orellane Martinez, Jessica Mariam | 15912283 | 10 | Y |
31 | Ortega Oviedo, Ana Elvira | 18745590 | Y | |
32 | Pino Miranda, Yamilet Roxanna | 14679284 | 10 | Y |
33 | Requena Ruda, Tania Virginia | 21282563 | 10 | Y |
34 | Reyes Tarazona, Margi Evalina | 13482001 | 10 | Y |
35 | Rivas, Kerly Johanna | 13847372 | 10 | Y |
36 | Silva Campos, Carlos Rafael | 16177355 | 10 | Y |
37 | Tovar Ortiz, Kenia Gabriela | 19998180 | 10 | Y |
38 | Varela Moreno, Karen Yohemi | 15615466 | 10 | Y |
39 | Villamizar Peña, Yesenia Del Carmen | 14559582 | 10 | Y |
OTRAS SECCIONES | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
notas Frank Morgado Etica y Valores seccion X
FORMATO PARA NOTAS MASTER 4 SEMESTRE EN CIENCIAS GERENCIALES | ||||
CODIGO: X-MSM4S101309AU | ||||
Unidad Curriular: Etic y Valores | ||||
Sección: X - SABADOS | ||||
Facilitador: Frank Morgado | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | Angulo Aldana, Victor Enrique | 17587236 | 10 | X |
2 | Arevalo Morillo, Alexis Jesus | 19065210 | 10 | X |
3 | Arismendi Guaramato, Rosa Esmeralda | 12832891 | X | |
4 | Arrebola Sardi, Maria Alexandra | 10815591 | 10 | X |
5 | Bello González, Ricardo Antonio | 20652674 | 10 | X |
6 | Carrillo Bermudez, Eduardo Antonio | 11899858 | 10 | X |
7 | diaz valecillos, leonardo jose | 15324361 | 10 | X |
8 | Gavidia Sanchez, Thais Coromoto | 10482533 | 10 | X |
9 | Gonzalez Nuñez, Helbert Nick | 16101247 | X | |
10 | Graterol Garcia, Anais Yariutzi | 20033767 | 10 | X |
11 | Graterol Garcia, Yariutzi Anais | 20033753 | 10 | X |
12 | Guerrero Gelvez, Edinson Aalberto | 17816317 | 10 | X |
13 | Hernández Lobo, Adriana Vanessa | 19388371 | 10 | X |
14 | hidalgo guitian, german agustin | 15199159 | 10 | X |
15 | Maicas Saballo, Zorelis Isabel | 6857276 | X | |
16 | Muñoz Gonzalez, Leiddy Del Carmen Sarai | 20748001 | 10 | X |
17 | Omaña Parra, Hixon Yarol | 13303778 | 10 | X |
18 | Omaña Parra, José Rafael | 11111804 | 10 | X |
19 | Padilla Torres, Jose Roberto | 18538220 | X | |
20 | peña rodriguez, flor berkleyn | 16704420 | 10 | X |
21 | Salazar Vollanueva, Miguel Dionel | 16869192 | 10 | X |
22 | Saud Perez, Maria Gabriela | 17559656 | 10 | X |
23 | Seijas Brito, Carlos Eduardo | 8281628 | 10 | X |
24 | Silva Peréz, Julio Cesar | 10735157 | 10 | X |
25 | Tirado Ramirez, Johana Desiree | 19388378 | 10 | X |
26 | Torcates Toro, Thairi Susbeidi | 16971698 | X | |
27 | Vargas Cabrera, Isadora | 15441971 | 10 | X |
28 | Vargas Salas, Keren Adeleidi | 20033610 | X | |
29 | Velásquez Moreno, Silvana Solangel | 12507750 | 10 | X |
30 | Vielma Gonzalez, Dinaris Thibisay | 19929639 | 10 | X |
31 | Amargura Salazar, Arturo | 20229236 | 10 | X |
32 | Ortega Oviedo, Ana | 18745590 | 10 | X |
OTRAS SECCIONES | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | SECCION |
1 | Charinga Garcia, Sheila Eloisa | 18707365 | 10 | |
2 | Fernandez Lima,Sermira | 17426930 | 10 | |
3 | Pineda Rodriguez, Leidy | 18760166 | 10 | |
Flores, Francisco | 14037045 | 10 |
Notas carlos Augello seccion Q Gerencia y Negocios
| |||||
PROGRAMA: CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: CARLOS AUGELLO | ||||
SECCION:Q | Turno: LUNES Y MIERCOLES | ||||
UC: GERENCIA Y NEGOCIOS | INICIO: 9-12-2013 CULMINACIÓN: 22-1-2014 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Arrechedera Perez, Nazareth Del Carmen | 15911672 | OCHO(8) | Q | |
2 | Barrios Nieto, Stephanie Suahil | 19204105 | OCHO(8) | Q | |
3 | Blanco Miranda, Islimar Yurubi | 17388688 | OCHO(8) | Q | |
4 | Blanco Mora, Erick Roberto | 15585271 | NUEVE(9) | Q | |
5 | Castillo Gomez, Jose Manuel | 9995815 | DIEZ(10) | Q | |
6 | Castro Bravo, Yanett Mailin | 14684437 | N/A | ||
7 | Colmenares Puente, Yury Coromoto | 18620714 | NUEVE(9) | Q | |
8 | Díaz Ramírez, Amarelis Del Valle | 10981285 | N/A | ||
9 | Fernández Diaz, Yeisy Alexandra | 18911869 | NUEVE(9) | Q | |
10 | Gañan Landaeta, Franci Yubisai | 14445647 | N/A | ||
11 | Gavidia Mata, Maria Ines | 20836959 | N/A | ||
12 | Gomez Perez, Daizabet | 19015631 | NUEVE(9) | Q | |
13 | Gutierrez Perez, Jose Reinaldo | 12764738 | N/A | ||
14 | Hernadez Garcia,Jose Higinio | 6991603 | N/A | ||
15 | Hernandez Navarro, Elizabeth | 16044888 | N/A | ||
16 | Leon, Dayana Yaritza | 16679548 | DIEZ(10) | Q | |
17 | Marcano Conde, Yeniree Andreina | 17652669 | N/A | ||
18 | Moncada Lozada, Luis Felipe | 19497418 | OCHO(8) | Q | |
19 | Pabon Diaz, Martha Belen | 6296077 | DIEZ(10) | Q | |
20 | Prieto Araque, Estehlia Yohalka | 12642251 | NUEVE(9) | Q | |
21 | Prieto Morin,Susana Ivette | 10808628 | N/A | ||
22 | Rodríguez Chinchilla, Wilmer Jose | 12331439 | NUEVE(9) | Q | |
23 | Rodriguez Medina, Sally Esther | 16114135 | N/A | ||
24 | Rojas Escalona, Yuraima Virginia | 17990898 | NUEVE(9) | Q | |
25 | Rondón Rondón, Linancy Del Carmen | 9941501 | N/A | ||
26 | Torres Velásquez, Maikel | 11554730 | N/A | ||
27 | Vaamonde Ramos, Alfredo Ignacio | 16415185 | DIEZ(10) | Q | |
28 | Verdu Aponte, Jose Andres | 6309057 | NUEVE(9) | Q | |
Notas Alumnos otras secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
martes, 14 de enero de 2014
Fredy Sanchez Seccion V
| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: FREDY R. SÁNCHEZ | ||||
SECCION: R | Turno: MARTES Y JUEVES | ||||
UC: MARKETING Y REDES SOCIALES | FECHA: INICIO 22/10/2013 CULMINACIÓN 07/11/2013 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Arteaga Carmona, Miguel Ramón | 14.789.139 | 0 | R | |
2 | Camacho Ramos, Alejandro Andres | 10.823.649 | 9 | R | |
3 | Capote Mendoza, Jean Carlos | 17.757.315 | 8 | R | |
4 | Caraballo Ramos, Héctor Luis | 16.033.970 | 10 | R | |
5 | Carrillo Larios, Ariana Carolina | 16.971.485 | 10 | R | |
6 | Carrillo Rodriguez, Adriana | 17.299.799 | 10 | R | |
7 | Escalanate Paraguan, Marlyn Danesca | 17.222.635 | 7 | R | |
8 | Fadiñas Guaparica, Beatriz Carolina | 15.833.780 | 10 | R | |
9 | Gaetano, Elizabeth | 16.043.618 | 10 | R | |
10 | Guevara Naranjo, José Leonardo | 16.204.936 | 0 | R | |
11 | Izaguirre Reyes, Elians Maoli | 15.844.322 | 0 | R | |
12 | Mendoza Palacios, Ana Amarilis | 12.670.522 | 7 | R | |
13 | Moll De Giulio, Katherine Margot | 16.591.014 | 8 | R | |
14 | Paolini Rivas, Alexis Eduardo | 13.945.797 | 10 | R | |
15 | Quintero Calderon, Maria Alejandra | 17.927.225 | 10 | R | |
16 | Rico Gonzalez, Betpsy Annaliestsy | 12.396.370 | 9 | R | |
17 | Rico Molina, Desiree Alejandra | 16.116.819 | 9 | R | |
18 | Rico Molina, Jesika Carolina | 16.880.894 | 10 | R | |
19 | Rodil Freites, Scarleth Josefina | 10.870.963 | 10 | R | |
20 | Sanguino Guevara, Maira Alejandra | 19.788.376 | 10 | R | |
21 | Velázquez Arteaga, Astrid Zarahy | 18.324.674 | 10 | R | |
22 | Yaguaracuto Marcano, Rosleybis Dayana | 20.563.590 | 10 | R |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)