| TONY ROMAN. COMPETENCIAS GERENCIALES | FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||
| No | APELLIDOS Y NOMBRES | C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA |
| 1 | Abreu Nayeska | 1458326 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 2 | Arbeláez Rodríguez, Marlon Andrés | 16704185 | 4242362780 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Agosto; 25, 27 y Septiembre: 01, 03, 08, 10 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | marlonarbelaez@gmail.com | 10 |
| 3 | Arias, Leonard | 10531695 | 4126018234 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | leonardarias@gmail.com | 10 |
| 4 | Bastidas Suarez, Lzareth Gill | 14906152 | 4141010006 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | izarethb@gmail.com | 10 |
| 5 | Benítez Tania | 9417876 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 6 | Bracamonte, Adriana | 18941305 | 4142200009 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | chirusa182@hotmail.com | 10 |
| 7 | Buzón Cortes, Cibell Alejandra | 17562374 | 4122020269 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | llebic@hotmail.com | 10 |
| 8 | Cárdenas Karina | 15441693 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 9 | Carvajal Maurelvi | 16030917 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 10 | Casanova Panqueva, Luis Gabriel | 15377133 | 4140318668 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | Casanovaluisg@hotmail.com | 10 |
| 11 | Chacón Karen | 18833823 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 12 | De santiago Azuaje, Anyely Del Valle | 12718376 | 4143302311 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | anyelydelvalle@hotmail.com | 10 |
| 13 | Depablos, Sandra | 15208450 | 4122661866 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | sandradepablos@hotmail.com | 10 |
| 14 | Di Gregorio, Sandra Nayibe | 6525526 | 4242922551 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | nayibedi@gmail.com | 10 |
| 15 | Dilello, Andiga | 20606451 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 16 | Echenique Calderón, Indelsa María | 18814657 | 4143347152 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | echenique.indelsa@gmail.com | 10 |
| 17 | Febles Guerrero, Manuel Eduardo | 16870449 | 4144589459 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | manuelfebles@hotmail.com | 10 |
| 18 | Flores, Héctor | 16330175 | 4144777242 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | hectoralexander20@gmail.com | 10 |
| 19 | Gómez Lisbeth | 18271961 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 20 | González Gerson | 6211372 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 21 | González Luisana | 14486396 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 22 | González, Loredana | 19310601 | 4241422646 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | loredana_gonzalez@hotmail.com | 10 |
| 23 | Huertas Ramos, Carla Ruth | 23707794 | 4264032631 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | carlahuertas97@hotmail.com | 10 |
| 24 | Ibarra, Ismerly | 18143837 | 4126325079 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | Ismerly13@hotmail.com | 10 |
| 25 | Jaen, Eduardo | 14322876 | 4123749089 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | eduardojaen21@hotmail.com | 10 |
| 26 | López Brito, Erika | 15791800 | 4169962836 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | erikalb22@gmail.com | 10 |
| 27 | Lubo Sánchez, Iván Alexander | 15760842 | 4120238738 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | Ivanls_32@hotmail.com | 10 |
| 28 | Martínez Vigués, Yunitsi Pastora | 16278296 | 4268397778 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | YUNITSIM@GMAIL.COM | 10 |
| 29 | Mezones Olivarez, Libeth Rosaura | 11471989 | 4141623454 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | LISBETH.MEZONES@GMAIL.COM | 10 |
| 30 | Missel, Coromoto | 6319950 | 4123849304 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | c_missel@hotmail.com | 10 |
| 31 | Monterrey, Daniel | 19155318 | 4129040378 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | Daalmat@hotmail.com | 10 |
| 32 | Morilla Guerrero, Luis Javier | 12502355 | 4143173317 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | Luisjavier699@gmail.com | 10 |
| 33 | Noriega, Dayana | 19650765 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 34 | Olivarez Maygara | 6325954 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 35 | Oporte Meza, Maribel | 18934355 | 4265190188 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | maribel28400@hotmail.com | 10 |
| 36 | Pérez, Maitte | 14680852 | 4164019109 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | Maittecoll@hotmail.com | 10 |
| 37 | Pestana, Elia | 18270425 | 4123730438 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | lia21_10@hotmail.com | 10 |
| 38 | Pino, Yamilet | 14679284 | 4265333960 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | yamipino0@gmail.com | 10 |
| 39 | Rondón, Cristina | 14095804 | 4166111740 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | cristirondon@gmail.com | 10 |
| 40 | Ruiz Aguilera, Liribeth Amaloa | 18530952 | 4129600756 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | Liribethruiz@hotmail.com | 10 |
| 41 | Simancas, Adriana | 15724818 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 42 | Suárez, Adriana | 17752844 | 4125775576 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | Adrianasuarez198@gmail.com | 10 |
| 43 | Vegas, Marisa | 10838836 | 4262152454 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | maritza.vegas@pepsico.com | 10 |
| 44 | Vergara, Daniel | 15368651 | 4166052087 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | tony230666@gmail.com | 10 |
| 45 | Zambrano Escalante, Maribel | 12220271 | 4140194956 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | zamar3640@gmail.com | 10 |
| 46 | Zea, Roberto | 16537037 | 4166133449 | Master en Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Junio : 5, 11, 12, 18, 19, 25 | Sección A | 25/08/2014 | 10/09/2014 | robertozea@hotmail.com | 10 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
viernes, 3 de octubre de 2014
notas Tony Roman competencias gerenciales seccion A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario