1 | ARISMENDI GUARAMATO ROSA ESMERALDA | 12.832.981 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | ||
2 | AREVALO MORILLO ALEXIS JESUS | 19.065.210 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
3 | ARREBOLA SARDI MARIA ALEXANDRA | 10.815.591 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
4 | BELLO GONZALEZ RICARDO ANTONIO | 20.652.674 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | ||
5 | CARRILLO BERMUDEZ EDUARDO ANTONIO | 11.899.858 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
6 | CHARINGA GARCIA SHEILA ELOISA | 18.707.365 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
7 | DIAZ VALECILLOS LEONARDO JOSÉ | 15.324.361 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
8 | GRATEROL GARCIA ANAIS YARIUTZI | 20.033.767 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
9 | GRATEROL GARCIA YARIUTZI ANAIS | 20.033.753 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
10 | GUERRERO GELVEZ EDINSON ALBERTO | 17.816.317 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
11 | HEREDIA BARAZARTE DANIELA JENIREE | 17.906.796 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
12 | HERNANDEZ LOBO ADRIANA VANESSA | 19.388.371 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
13 | HIDALGO GUITIAN GERMAN AGUSTIN | 15.199.159 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | ||
14 | MENDEZ LIZBETH COROMOTO | 16.788.817 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
15 | MONTILLA DARWIN | 16.855.026 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | ||
16 | MORALES ROMERO DEYCI THAYRIS | 16.462.194 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
17 | MUÑOZ GONZALEZ LEIDDY DEL CARMEN | 20.748.001 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
18 | OMAÑA PARRA HIXON YAROL | 13.303.778 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
19 | OMAÑA PARRA JOSÉ RAFAEL | 11.111.804 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
20 | PEÑA RODRIGUEZ FLOR BERKLEYN | 16.704.420 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 7 | ||
21 | SALAZAR VILLANUEVA MIGUEL DIONEL | 16.869.192 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
22 | SILVA PEREZ JULIO CESAR | 10.735.157 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
23 | TIRADO RAMIREZ JOHANA DESIRE | 19.388.378 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | ||
24 | VARGAS CABRERA ISADORA | 15.441.971 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | ||
25 | VELASQUEZ MORENO SILVANA SOLANGEL | 12.507.750 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | ||
26 | VIELMA GONZALEZ DINARIS THIBISAY | 19.929.639 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 7 | ||
27 | VILLAMIZAR PEÑA YESENIA DEL CARMEN | 14.559.582 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | ||
28 | ZEA GERICK MARCEL AGUSTIN | 10.797.378 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Sabado | MSM4S101209AD | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 7 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
lunes, 13 de octubre de 2014
notas Nestor Chacon modelos gerenciales seccion C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario