| ROLANDO JURADO. MODELOS GERENCIALES | FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||
No | APELLIDOS Y NOMBRES | C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA | |
1 | Acosta Guzman Edgauris Gabriela | 16301333 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
2 | Aranda Rodríguez Vanessa Josefina | 18275460 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
3 | Arias Feliz Yovanni Modesto | 19201128 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
4 | Benitez Tania | 9417876 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
5 | Bolivar Emerson | 12419071 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
6 | Bracamonte Sasha | 16179101 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
7 | Camejo Arlene | 12416905 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
8 | Cañizalez Saavedra Rusmary Rafaela | 16474431 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | |||
9 | Casanova Faith Shirley | 10538735 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
10 | Contreras Rondon Magdamar Amalia | 12143633 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | |||
11 | Cruz Correa Vilehaldo Victor | 11982187 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
12 | Da Graca Candida | 17119353 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | |||
13 | Daza Rivero Jesus Armando | 21191854 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
14 | Escobar Gallardo Verenis | 17224378 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | |||
15 | Goncalvez Patricia | 20675011 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
16 | González Gerson | 6211372 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
17 | Hernandez Castro Noemi Carolina | 14313980 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | |||
18 | Jiménez Montilla Mayerling Katherin | 16661388 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | |||
19 | Lara Marquez Emily Dayana | 20259916 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
20 | Lopez Marin Arquimedes Manuel | 12686846 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 7 | |||
21 | Marquez Beatriz | 14273114 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
22 | Martínez Robles Hanny Carolina | 14428180 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
23 | Medina Yeny | 17423196 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
24 | Nava Rengifo Yhicel | 15804726 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
25 | Patiño Carlota | 6925808 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
26 | Pazmiño Parraga Vanessa del Rocio | 16705975 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
27 | Pérez Arianny | 18714983 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
28 | Rosquel Erick | 16034354 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | |||
29 | Rudas Andrade Yohana Lissete | 16952149 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
30 | Saud Perez Maria Gabriela | 17559656 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
31 | Segura Nuñez Daniel Enrique | 19310304 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
32 | Silva Campos Carlos Rafael | 16177355 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 8 | |||
33 | Suarez Emilia | 19304900 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
34 | Torres Sanchez Juana Julia | 18814580 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 9 | |||
35 | Tovar Ortiz Kenia Gabriela | 19998180 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
36 | Vegas Montilla Jesmary Behtanee | 20603368 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Martes y Jueves | Nuevo modelo presencial sección C | 15/09/2014 | 30/09/2014 | 10 | |||
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
martes, 14 de octubre de 2014
notas Rolando Jurado modelos de gestion seccion C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario