| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: CIENCIAS GERENCIALES | DOCENTE: JOSE ALEGRIA | ||||
SECCION : POZ VIERNES Y SABADOS | CI: 12058071 | ||||
MATERIA: MARKETING Y REDES SOCIALES | FECHA: ENERO 2014 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | SEC | |
1 | BASTARDO ILEANA | 11.516.873 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
2 | TORO JESUS RICARDO | 12.130.112 | 10 | A PTO. ORDAZ | |
3 | RODRIGUEZ MILIANNYS | 18.385.216 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
4 | MACHADO DAMELYS | 13.122.910 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
5 | RAVELO LUBIA | 14.516.027 | 8 | A PTO. ORDAZ | |
6 | MARCHAN POLASKY | 10.389.707 | 8 | A PTO. ORDAZ | |
7 | PALACIOS LEIRIANYIS | 14.487.111 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
8 | LUBATON MEURYS | 11.996.042 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
9 | MATA DE LOPEZ KEILA | 9.861.657 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
10 | FERNANDEZ MARYELIN | 18.961.776 | 8 | A PTO. ORDAZ | |
11 | QUILARQUEZ DENNYS | 9.453.147 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
12 | GIL KEILA | 6.865.359 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
13 | VELAZQUEZ LUISA AMELIA | 8.635.707 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
14 | ASTUDILLO ANA AMERICA | 9.905.633 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
15 | CONTASTI DARIANNY | 14.517.989 | 10 | A PTO. ORDAZ | |
16 | MARTINEZ MARIBEL | 13.157.421 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
17 | NADALES JOSE ARTURO | 14.057.292 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
18 | RENDON JOSE LUIS | 11.515.868 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
19 | HERNANDEZ TERESA | 8.953.889 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
20 | BRITO FELIX | 10.390.350 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
21 | BELLORIN YUSMARYS | 13.963.947 | 10 | A PTO. ORDAZ | |
22 | MELGOR YADIRA | 9.861.091 | 10 | A PTO. ORDAZ | |
23 | LOPEZ GIOVANNY | 9.233.273 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
24 | LEZAMA LIVIA | 10.389.237 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
25 | DELGADO CRUZ | 8.540.857 | 10 | A PTO. ORDAZ | |
26 | MANZANO LISBETH | 8.982.843 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
27 | RODRIGUEZ RITA | 9.458.022 | 8 | A PTO. ORDAZ | |
28 | SUBERO DOMINGA | 5.908.906 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
29 | RODRIGUEZ LERYS | 12.189.575 | 9 | A PTO. ORDAZ | |
ALUMNOS OTRA SECCION | Seccion | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
sábado, 8 de marzo de 2014
notas jose alegria Pto Ordaz marketing y redes sociales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario