sábado, 8 de marzo de 2014

notas jose alegria marketing y redes sociales seccion E 3 semestres

FORMATO NOTAS
PROGRAMA: CIENCIAS GERENCIALES FACILITADOR: JOSE ALEGRIA
SECCION : E CI: 12058071
UC: MARKETING Y REDES SOCIALES FECHA: 22 ENERO AL 10 FEB 2014
No. NOMBRES Y APELLIDOS C. I. NOTA SEC 
1 RAMOS DANNY 12.410.000 9 E
2 NIETO JESUS 6.350.544 9 E
3 CANELONES JIMMY 14.062.020 10 E
4 ALBUJAS GRETTY 11.309.947 10 E
5 VIEIRA JENNY 15.250.069 10 E
6 ZAKHID WADIH 13.312.110 10 E
7 LUGO DARWIN 14.412.008 10 E
8 CRUZ MARIBEL 14.687.659 9 E
9 HIDALGO SOLEIL 19.692.495 10 E
10 GONZALEZ LORENA 17.980.107 9 E
11 MORA ADRIANA 17.168.818 10 E
12 DA SILVA ROSA 11.567.906 10 E
13 AVILA CECILIA 16.526.354 9 E
14 TRIANA YADEIVIS 19.155.428 9 E
15 LUCERO MINNELLY 16.370.482 9 E
16 BLANCO LUIS 15.541.232 9 E
17 MONTOYA KATHERINE 18.995.385 9 E
18 ACOSTA KAROL 18.708.954 9 E
19 MORENO ORLIN 17.385.995 9 E
20 VEGAS EDWARD 13.583.528 9 E
21 PEREZ JESSICA 18.363.587 8 E
22 URBINA ESPERANZA 14.756.637 9 E
23 MACHADO DAYSI 6.500.765 8 E
24 SILVA JHEISON 15.578.449 9 E
25 GONZALEZ ALBERTO 13.737.512 9 E
26 SILVA MIRLEN 17.160.186 9 E
27 OBANDO YESMARLY 13.669.870 9 E
ALUMNOS OTRA SECCION CI  NOTA Seccion 
1        
2        
3        

No hay comentarios:

Publicar un comentario