MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | ||||
Unidad Curricular: Planificacion Gerencial | ||||
Sección: U - Lunes y Miércoles | ||||
Facilitador: Gilberto Luna | Inicio: 13/01/2014 | |||
Finalización: 29/01/2014 | ||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | Sección |
1 | Acosta Guzmán, Edgauris Gabriela | 16.301.333 | 7 | U |
2 | Aponte Angulo, Katherine Daniela | 19.163.548 | I | U |
3 | Arbelaez Rodríguez, Marlon Andres | 16.704.185 | 9 | U |
4 | Bastidas Suarez, Izareth Gill | 14.906.152 | 9 | U |
5 | Buzón Cortes, Cibell Alejandra | 17.562.374 | 7 | U |
6 | Cardenas Banquez, Karina del Carmen | 15.441.693 | 9 | U |
7 | Carrasquel González, Floranny Saraí | 16.134.221 | 9 | U |
8 | Carreño Bastardo, Evelyn Yraima | 10.791.772 | I | U |
9 | Chacon Carrasquel, Karem Ysbeth | 13.833.823 | 8 | U |
10 | Chirinos Ramos, Jhonsson Jose | 17.269.777 | 9 | U |
11 | Diaz, Ana Coromoto | 11.163.679 | 5 | U |
12 | Febles Guerrero, Manuel Eduardo | 16.870.449 | 8 | U |
13 | Gil Bastardo, Darwin Jose | 17.531.028 | I | U |
14 | Gonzalez Contasti, Yodry Juse | 18.111.898 | 9 | U |
15 | Hernandez Perez, Armando Antonio | 13.903.844 | 10 | U |
16 | Herrera Guzman, Maria Beatriz | 6.661.319 | I | U |
17 | Ibarra Pérez, Ismerly Yeniree | 18.143.837 | 9 | U |
18 | Lopez Brito, Erika | 15.791.800 | 8 | U |
19 | Lopez Marin, Arquimedes Manuel | 12.686.846 | 9 | U |
20 | Marchena Romero, Lisbeth Vanessa | 17.693.082 | 9 | U |
21 | Martinez Virguez, Yunitsi Pastora | 16.278.296 | 9 | U |
22 | Mezones Olivares, Lisbeth Rosaura | 11.471.989 | 9 | U |
23 | Monterrey Torres, Daniel Alejandro | 19.155.318 | 10 | U |
24 | Montilla Reyes, Darwin Jesus | 16.855.026 | 9 | U |
25 | Pérez Coll, Maitte Maribel | 14.680.852 | 9 | U |
26 | Peteh Betancourt, Francisco José | 11.740.030 | 8 | U |
27 | Rodríguez ruiz, Wilfredys Enrique | 9.914.357 | 10 | U |
28 | Rojas Mendez, Nellymar Thais | 17.477.225 | 8 | U |
29 | Perez Lanoy, Jose Gregorio | 10.631.938 | 9 | U |
30 | Ruíz Aguilera, Liribeth Amaloa del Valle | 18.530.952 | 9 | U |
31 | Sánchez Quintero, Dayana del Carmen | 19.064.596 | I | U |
32 | Simancas Cortez, Adriana Carolina | 15.724.818 | 8 | U |
33 | Suárez, Adriana Marian | 17.752.844 | 9 | U |
34 | Vegas, Marisa Del Valle | 10.838.836 | 9 | U |
35 | Yepez Acosta, Shellys Maria | 8.499.365 | 8 | U |
36 | Ytriago, Dilia Josefina | 8.269.834 | 10 | U |
| OTRAS SECCIONES | | | |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I.V- | NOTA | |
1 | Farfán, Carlos | 16.502.952 | 8 | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario