FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||||
No |
| C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA | |
Seccion "B" | sin puntos | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | solo numeros sin decimales ni letras | |||||
1 | ARANDA RODRIGUEZ VANESSA JOSEFINA (TMG) | 18275460 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 6 | ||||
2 | ARIAS DELGADO LEONARD ALEXANDER (S) | 10531695 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | leonardarias@gmail.com | 10 | |||
3 | ARIAS FELIZ YOVANNI MODESTO (FC) | 19201128 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | yovanni_ale@hotmail.com | 8 | |||
4 | BAUTISTA MIERES TAURIMA CAROLINA (FC) | 11922216 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 7 | ||||
5 | BENITEZ TANIA (FC) | 9417876 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 7 | ||||
6 | BOLIVAR EMERSON (FC) | 12419071 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | e2bomo@gmail.com | 8 | |||
7 | BRACAMONTE SASHA ® | 16179101 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | sashakbb@gmail.com | 10 | |||
8 | CAMEJO PÉREZ ARIENE DEL VALLE ® | 12416905 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | arlenecamejop@gmail.com | 9 | |||
9 | CAMERO GARCÍA WILMAN ORLANDO (TMG) | 6450168 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | ocamero66@gmail.com | 8 | |||
10 | CAÑIZALES SAAVEDRA RUSMARY RAFAELA(APT) | 16474431 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | rus.mary.123@gmail.com | 7 | |||
11 | CASANOVA FAITH (APT) | 10538735 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 7 | ||||
12 | CONTRERAS RONDON MAGDAMAR ® | 12143633 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | magdacontreras74@yahoo.com | 9 | |||
13 | COVA MENDOZA NAYELVIS ALEXANDRA (APT) | 19163285 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 7 | ||||
14 | CRUZ CORREA VILEHALDO VÍCTOR ® | 11982187 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | vilehaldocuz@gmail.com | 10 | |||
15 | DA GRACA CANDIDA (TMG) | 17119353 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | candy_sara28@hotmail.com | 9 | |||
16 | DAZA RIVERO JESUS ARMANDO (FC) | 21191854 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | daza9036@gmail.com | 8 | |||
17 | DI GREGORIO C SANDRA MEYIBE (S) | 6525526 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | nayibedi@gmail.com | 9 | |||
18 | ESCOBAR GALLARDO VERENIS (APT) | 17224378 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | verenis_escobar@hotmail.com | 7 | |||
19 | FLORES HÉCTOR (S) | 16330175 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 9 | ||||
20 | GÓMEZ PIAMO LISBETH ADRIANA (S) | 18271961 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | lisbeth587@hotmail.com | 9 | |||
21 | GONZALEZ GERSON (FC) | 6211372 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 7 | ||||
22 | HERNANDEZ NOHEMI (APT) | 14313980 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | danoe1528@gmail.com | 6 | |||
23 | JIEMNEZ MONTILLA MEYERLING KATHERIN (APT) | 16661388 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | mayerlingjimenez1@gamil.com | 6 | |||
24 | LARA MARQUEZ EMELY DAYANA (FC) | 20259916 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 8 | ||||
25 | MARTÍNEZ HANNY (TMG) | 14428180 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | martinezhanny@gmail.com | 9 | |||
26 | MEDINA YENY (APT) | 17423196 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | yenymedinausm@gmail.com | 6 | |||
27 | MÉNDEZ LIZBETH COROMOTO (TMG) | 16788817 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 9 | ||||
28 | MONSALVE BECERRA HAIDEE YAMILETH (APT) | 10111841 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 7 | ||||
29 | MUÑOZ CALLES MAYERLING (S) | 16869914 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | maycalles@gmail.com | 9 | |||
30 | NAVA RENFIGO YHICEL ® | 15804726 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 10 | ||||
31 | NORIEGA DAYANA (TMG) | 18650465 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | dnoriega.0307@gmail.com | 9 | |||
32 | PASTRAN OGLA (FC) | 89126837 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 8 | ||||
33 | PATÑO CARLOTA FC) | 6925808 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | calota.patino@gmail.com | 6 | |||
34 | PAZMIÑO PARRAGA VANESSA DEL ROCÍO(TMG) | 16705976 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | vanessita_331@hotmail.com | 8 | |||
35 | PERDOMO MARÍA EUGENIA (TMG) | 16433875 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | maru_2035@hotmail.com | 8 | |||
36 | REYES TARAZONA MARGIE EVALINA (S) | 13482000 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | margireyes1710@hotmail.com | 9 | |||
37 | ROSQUEL ERICK (TMG) | 16034354 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 8 | ||||
38 | RUDAS ANDRADE JOHANA LISSET (TMG) | 16952149 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 8 | ||||
39 | SAJAJÚ IBARRA JOSÉ ALEXANDER (TMG) | 13569606 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 8 | ||||
40 | SEGURA NUÑEZ DANIEL ENRIQUE (FC) | 19310304 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 8 | ||||
41 | SOLANO EMILYS (FC) | 16201292 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | emilyss3@gmail.com | 7 | |||
42 | SUAREZ DÍAZ EMILIA TERESA (APT) | 19304900 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | 6 | ||||
43 | TORRES SÁNCHEZ JUANA JULIA (APT) | 18814580 | Estrategias Financieras | La Castellana | Martes y jueves | 18/12/2014 | 04/12/2014 | juliee.torres7@gmail.com | 6 |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
miércoles, 17 de diciembre de 2014
notas Luis Salas Estrategias Financieras seccion B 4 semestres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario