FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||||
No | APELLIDOS Y NOMBRES | C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA | |
1 | Aranda Rodriguez, Vanessa Josefina | 18275460 | 4242362780 | Master Ciencias Gerenciales | La Castellana | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | vanejorodri@hotmail.com | 10 | |
2 | Arias Feliz, Yovanni Modesto. | 19201128 | 4126018234 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | yovanni_ale@hotmail.com | 10 | |
3 | Arrioja Mota, Dorimar del Valle | 15541728 | 4141010006 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | dorimararrioja@hotmail.com | 10 | |
4 | Benítez De González, Tania del Carmen | 9417876 | 4142200009 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | taniabenitez67@gmail.com | 10 | |
5 | Bermúdez Sevillano, Marian Elena | 18004527 | 4122020269 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | mbermudez@contalfa.com | 10 | |
6 | Bracamonte Bastidas, Sasha Katerine | 16179101 | 4140318668 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | sashakbb@gmail.com | 10 | |
7 | Camejo Perez, Arlene del Valle | 12416905 | 4122661866 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | acamejo@directvla.com.ve | 10 | |
8 | Camero Garcia, Wilman Orlando | 6450168 | 4143302311 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | ocamero66@gmail.com | 10 | |
9 | Contreras Rondón, Magdamar Amalia | 12143633 | 4144589459 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | magdacontreras74@yahoo.com | 10 | |
10 | Cruz Correa, Vilehaldo Victor | 11982187 | 4144777242 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | vilehaldocruz@gmail.com | 10 | |
11 | Da Graca, Cándida | 17119353 | 4241422646 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | candy_sara28@hotmail.com | 10 | |
12 | Daza Rivero, Jesus Armando | 21191854 | 4264032631 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | jesus_el_13080@hotmail.com | 10 | |
13 | González Ortiz, Gerson Rodrigo | 6211372 | 4123749089 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | gonzalezgerson85@gmail.com | 10 | |
14 | Lara Márquez, Emily Dayana | 20259916 | 4169962836 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | emily-dayana-star@hotmail.com | 10 | |
15 | Martinez Robles, Hanny Carolina | 14428180 | 4120238738 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | cositarica534@hotmail.com | 10 | |
16 | Nava Rengifo, Yhicel | 15804726 | 4123849304 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | 10 | ||
17 | Paredes Daló, Roxaira Virginia | 13110923 | 4129040378 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | ariaxor@hotmail.com | 10 | |
18 | Pastran Linares, Olga Milagro | 12683789 | 4143173317 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | ogla.pl@gmail.com | 10 | |
19 | Patiño Fleury, Carlota Rocío | 6925808 | 4265190188 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | carlota.patino@gmail.com | 10 | |
20 | Rosquel Hernandez, Erick Manuel | 16034354 | 4166111740 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | erosquelh@hotmail.com | 10 | |
21 | Solano Bonét, Emilys Josefina | 16201292 | 4129600756 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | emilyss3@gmail.com | 10 | |
22 | Segura Núñez, Daniel Enrique | 19310304 | 4262152454 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | daniel_segura690@hotmail.com | 10 | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario