ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
miércoles, 30 de julio de 2014
martes, 29 de julio de 2014
notas Omar Becerra. Simulador Gerencial seccion S 4 semestres
OMAR BECERRA V.SIMULADOR GERENCIAL | FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||
Nro | APELLIDOS Y NOMBRES | C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA |
1 | Barrios de Pérez Samy Danesca | 13353341 | 4265204298 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | samydaneska70@hotmail.com | 7 |
2 | Cartaya Rosales Ana | 6011144 | 4265106862 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | ana_cartayar0403@hotmail.com | 7 |
3 | Cifuentes Vegas Maria Fernanda | 15396639 | 4142335732 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | marifer1512@hotmail.com | 7 |
5 | Font Arleo José Alberto | 9882160 | 4149328758 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | joseafonta@gmail.com | 7 |
6 | Harrt Calixto Alejandro José | 19064655 | 4149166431 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | alejandro.hartt@gmail.com | 7 |
7 | Herrera de Criollo Carmen Yarely | 12501269 | | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | 7 | |
10 | Parés cartaya Yemsha Penélope | 18745425 | 4265106878 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | bellota0805@hotmail.com | 7 |
11 | Peraza Dilia Margarita | 11199082 | | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | 7 | |
12 | Rodríguez Ruiz Militza de la Trinidad | 9914363 | 4142111809 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | oswaldojaspe.trabajo@gmail.com | 7 |
13 | Rosato Flores Tony Yovanni | 13894314 | | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | 7 | |
15 | Viera Tirado Anaís del Valle | 18911725 | 4143830975 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | anaisviera@hotmail.com | 7 |
17 | Blanco Miranda Yslimar Yurubi | 17388688 | 4125684649 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | islimar2@hotmail.com | 7 |
18 | Fernández Diaz, Yeisy Alexandra | 18911869 | 4160115403 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | yeisy_fd@hotmail.com | 7 |
19 | Blanco Mora, Erick Roberto | 15585271 | 4241152515 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | 7 | |
20 | Gavidia Maria Ines | 20836959 | 4165225904 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | 7 | |
21 | Figueroa Juliyan | 17489928 | 4144930482 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | 7 | |
22 | Obando Zambrano Yesmarly | 13669870 | 4168243632 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | 7 | |
23 | Rodriguez Perozo, Delimar Ysabel | 14692459 | 4144520399 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | delymarr@hotmail.com | 7 |
24 | Puchau Ricardez Jesus Manuel | 6487137 | 2122436727 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | 7 | |
25 | Ramos Zambrano Yndiana Michel | 14323167 | 4127199514 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Martes y Miércoles | S-MSM4S021309AD | 23/06/2014 | 29/07/2014 | anaidny1010@hotmail.com | 7 |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
RV: Estado de Cuenta CIDEC ADMINISTRACION
De: Roberto Zea [mailto:robertozea@hotmail.com]
Enviado el: martes, 29 de julio de 2014 08:24 a.m.
Para: REGISTRO CIDEC; info@cidec.com.ve
Asunto: RE: Estado de Cuenta CIDEC ADMINISTRACION
Buen día reciban un cordial saludo
les escribo en vista de que he recibido 2 actualizaciones de estado de cuenta en las cuales he visto que no han sido cargados los pagos que he realizado a la institución
el ultimo pago que realice fue por Bs.F 7.200 el 30/06 recibo Nro. 28209 (ver adjunto) y el mismo lo registre por la pagina pero aun no se actualiza en mi estado de cuenta.
de antemano gracias por su pronta respuesta
quedo atento a sus comentarios
saludos
Roberto Zea
04241893866
> From: registrocidec@gmail.com
> To: robertozea@hotmail.com
> Subject: Estado de Cuenta CIDEC ADMINISTRACION
> Date: Tue, 29 Jul 2014 09:05:43 -0400
>
> Dear Customer :
>
> Estimado Cidecista
>
> Gracias por su confianza. Anexo encontrara su Estado de Cuenta.
> Cualquier discrepancia con el mismo debe comunicarse a la brevedad con
> info@cidec.com.ve
> Para su comodidad puede realizar depositos y/o transferencias a la
> cuenta de : CIDEC , BANESCO CTA. CORRIENTE NRO. 01340031880311128280
> RIF J-31448835-0 y reportelo utilizando nuestra pagina
>
> Muchas Gracias
>
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |
lunes, 28 de julio de 2014
notas Tony Roman Talento Humano seccion W 4 semestres
FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||||
No | APELLIDOS Y NOMBRES | C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA | |
1 | Aranda Rodriguez, Vanessa Josefina | 18275460 | 4242362780 | Master Ciencias Gerenciales | La Castellana | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | vanejorodri@hotmail.com | 10 | |
2 | Arias Feliz, Yovanni Modesto. | 19201128 | 4126018234 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | yovanni_ale@hotmail.com | 10 | |
3 | Arrioja Mota, Dorimar del Valle | 15541728 | 4141010006 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | dorimararrioja@hotmail.com | 10 | |
4 | Benítez De González, Tania del Carmen | 9417876 | 4142200009 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | taniabenitez67@gmail.com | 10 | |
5 | Bermúdez Sevillano, Marian Elena | 18004527 | 4122020269 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | mbermudez@contalfa.com | 10 | |
6 | Bracamonte Bastidas, Sasha Katerine | 16179101 | 4140318668 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | sashakbb@gmail.com | 10 | |
7 | Camejo Perez, Arlene del Valle | 12416905 | 4122661866 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | acamejo@directvla.com.ve | 10 | |
8 | Camero Garcia, Wilman Orlando | 6450168 | 4143302311 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | ocamero66@gmail.com | 10 | |
9 | Contreras Rondón, Magdamar Amalia | 12143633 | 4144589459 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | magdacontreras74@yahoo.com | 10 | |
10 | Cruz Correa, Vilehaldo Victor | 11982187 | 4144777242 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | vilehaldocruz@gmail.com | 10 | |
11 | Da Graca, Cándida | 17119353 | 4241422646 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | candy_sara28@hotmail.com | 10 | |
12 | Daza Rivero, Jesus Armando | 21191854 | 4264032631 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | jesus_el_13080@hotmail.com | 10 | |
13 | González Ortiz, Gerson Rodrigo | 6211372 | 4123749089 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | gonzalezgerson85@gmail.com | 10 | |
14 | Lara Márquez, Emily Dayana | 20259916 | 4169962836 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | emily-dayana-star@hotmail.com | 10 | |
15 | Martinez Robles, Hanny Carolina | 14428180 | 4120238738 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | cositarica534@hotmail.com | 10 | |
16 | Nava Rengifo, Yhicel | 15804726 | 4123849304 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | 10 | ||
17 | Paredes Daló, Roxaira Virginia | 13110923 | 4129040378 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | ariaxor@hotmail.com | 10 | |
18 | Pastran Linares, Olga Milagro | 12683789 | 4143173317 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | ogla.pl@gmail.com | 10 | |
19 | Patiño Fleury, Carlota Rocío | 6925808 | 4265190188 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | carlota.patino@gmail.com | 10 | |
20 | Rosquel Hernandez, Erick Manuel | 16034354 | 4166111740 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | erosquelh@hotmail.com | 10 | |
21 | Solano Bonét, Emilys Josefina | 16201292 | 4129600756 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | emilyss3@gmail.com | 10 | |
22 | Segura Núñez, Daniel Enrique | 19310304 | 4262152454 | Master Ciencias Gerenciales | Torre Gerencial | Miercoles y Jueves | W-MSM4S091309AD | 05/06/2014 | 25/06/2014 | daniel_segura690@hotmail.com | 10 | |
Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa. |