|
|
|
| FORMATO DE EVALUACION |
|
|
|
|
No | APELLIDOS Y NOMBRES | C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA |
1 | Blanco Garcia, Yessica Yoselin | 16.953.541 | 4169332245 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | jblanco384@hotmail.com | 10 |
2 | Cely Peña, Rosbelys Helen | 17.920.399 | 4264065984 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | rosetyler33@hotmail.com | 2 |
3 | Fermín Sáez, Norleidy Isabel | 20.595.455 | 4241844979 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | saez.i@hotmail.com | 6 |
4 | Flores Ruiz, Marglis Anyibel | 17.907.478 | 4241980150 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | marglisflores@gmail.com | 10 |
5 | Hernández, Iraima | 18.779.031 | | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | iraima.hp@gmail.com | 7 |
6 | Labrador Villafranca, Marisela Xiomara | 12.398.454 | 4166303514 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | mariselalabrador@hotmail.com | 4 |
7 | Lugo Peña, Annery Lizeth | 15.699.550 | | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | allpannys09@hotmail.com | 8 |
8 | Menendez Gonzalez, Paula Vanessa | 15.508.658 | 4166089111 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | menendez.paula@gmail.com | 10 |
9 | Mijares Acevedo, Jhon Enrique | 13.727.035 | 4142314771 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | jhonmy9@hotmail.com | 10 |
10 | Milano Carrillo, Adis Teresa | 10.699.734 | 4123953667 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | amilanopsc@hotmail.com | 10 |
11 | Montilla Hernandez, Cristian Alicia | 17.285.786 | | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | cristy_montilla@hotmail.com | 10 |
12 | Parra Sandoval, Hector Abraham | 6.285.995 | 4142781250 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | abrahamp241@hotmail.com | 10 |
13 | Quintana Sojo, Ingrid Mirlys | 17.452.815 | 4129115312 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | miflaquitabella@hotmail.com | 9 |
14 | Rincón de Perera, Maggybé Carolina | 16.097.738 | 4242636919 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | maggibecarolina@hotmail.com | 1 |
15 | Rodriguez Gonzalez, Yusdelys | 18.003.212 | 4141639640 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | yusdelys.rodriguez@gmail.com | 4 |
16 | Rodriguez Hernandez, Josefina Trinidad | 4.948.920 | 4242177512 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | josefinarodriguez@hotmail.com | 10 |
17 | Salcedo Rivero, Sandra Yesmary | 19.045.996 | 4141634787 | Master 4 Semestres | La Castellana | Sabados | MSM4S021309AD | 07-06-2014 | 21-06-2014 | sandyfresh3@hotmail.com | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario