| ||||||
MASTER EN CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | ||||||
SECCION "V" - Lunes y Martes | INICIO | FINAL | ||||
FACILITADOR: CARLOS PONCE | 03/02/2014 | 18/02/2014 | ||||
UC: ESTRATEGIAS FINANCIERAS | CODIGO: V-MSM4S071309BD | |||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | NOTA | SECCION | ||
1 | Alcantara Zacchino Yossibel Virginia | 19822241 | 10 | V | ||
2 | Bracamonte Hiedra | 18941305 | 10 | V | ||
3 | Casanova Panqueva Luis Gabriel | 15377133 | 10 | V | ||
4 | Colmenares Avile Maria Angelica | 16815189 | 10 | V | ||
56 | Contreras Gonzalez Edgar Eduardo | 17146743 | 9 | V | ||
7 | Corro Rondon Irwin Alexander | 11918894 | 10 | V | ||
8 | Depablos Monroy Sandra Elizabeth | 15208450 | 9 | V | ||
9 | Desantiago Azuaje Anyely Del Valle | 12718376 | 10 | V | ||
10 | Di Lello Contreras Andrea Carolin | 20606451 | 10 | V | ||
11 | Echenique Calderón Indelsa María | 18814657 | 10 | V | ||
12 | Hernández Castellano Yohana del Valle | 19561407 | 9 | V | ||
13 | Huertas Ramos Carla Ruth | 23707794 | 9 | V | ||
14 | Lasso Vera Cecilia | 18813951 | 9 | V | ||
15 | Lopez Izquierdo Sandra Karina | 14909725 | 10 | V | ||
16 | Matos Perez Oramita | 16462042 | 9 | V | ||
17 | Mendoza Romero Carlos Alfonzo | 17705543 | 8 | V | ||
18 | Micucci Zuñiga Jessica Rossana | 19559087 | 8 | V | ||
19 | Morilla Guerrero Luis Javier | 12502355 | 8 | V | ||
20 | Olivares Lozada Maygara Coromoto | 6325954 | 10 | V | ||
21 | Omaña Agostini Rafael Enrique | 13716574 | 10 | V | ||
22 | Oporte Meza Maribel Yajaira | 18934355 | 10 | V | ||
23 | Ramirez Acosta Sheila Yulimar | 11307873 | 10 | V | ||
24 | Rausseo Román Eric Andrés | 19814019 | 9 | V | ||
25 | Sánchez Quintero Dayana del Carmen | 19064596 | 9 | V | ||
26 | Urbina Carrero Daymes Johan | 15143179 | 10 | V | ||
27 | Varela Rosado Adela Andreina | 19400941 | 10 | V | ||
28 | Vegas Montilla Jesmary Behtanee | 20603368 | 9 | V | ||
29 | Vergara Nieto Daniel Guillermo | 15368651 | 10 | V | ||
30 | Zambrano Escalante Maribel | 12220271 | 10 | V | ||
31 | Zea Jimenez Roberto Abrahan | 16537037 | 7 | V | ||
32 | Pestana Elia | 18270425 | 10 | V | ||
33 | Jaen Eduardo | 14322876 | 10 | V |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
jueves, 24 de abril de 2014
notas carlos ponce estrategias financieras seccion V 4 semestres
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario