PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: | Jesus Camacho | |||||||
SECCION: G | Turno: Nocturno | ||||||||
UC: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | INICIO: 2105/2013, CULMINACIÓN: 10/06/2013 | ||||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |||||
1 | Alexandre Pastorelli, Alejandra | 17120500 | 7.84 | G | |||||
2 | Angulo Durán, Sonia Karolina | 16202360 | 9.00 | G | |||||
3 | Arguello Gutierrez | 17474116 | 7.84 | G | |||||
4 | Armas Mata, LlewelynBelén | 11029426 | 9.00 | G | |||||
5 | Avakian, Mariana | 17802265 | 0.00 | G | |||||
6 | Aza Chacón, Luis Napoleón | 11737095 | 10.00 | G | |||||
7 | Bustamante González, Alinson Vidal | 18750390 | 9.00 | G | |||||
8 | De Faría Peña, Carmen Julia | 11942652 | 9.84 | G | |||||
9 | Doria Martínez, Yury Loreley | 18330140 | 0.00 | G | |||||
10 | Espinoza Fernández, Solimar | 20154994 | 10.00 | G | |||||
11 | Gomés Rodríguez, Eluz Adriana | 17964289 | 9.00 | G | |||||
12 | Hitzelsberger Gómez, Gunther Heinrich | 11027769 | 10.00 | G | |||||
13 | Ledezma Bolívar, Nelo Antonio | 17498942 | 9.84 | G | |||||
14 | Luna Ñañez, Jill Gwonderling | 14387504 | 9.00 | G | |||||
15 | Paredes González, Grace Geraldine | 18042940 | 0.00 | G | |||||
16 | Pérez de Urbina, Juana del Valle | 9960563 | 8.84 | G | |||||
17 | Pino Hernández, Marveli Coromoto | 17643784 | 8.68 | G | |||||
18 | Roa Córdova, Gonzalo Iván | 15106793 | 8.84 | G | |||||
19 | Rodríguez Pérez, Julio Cesar | 6479792 | 0.00 | G | |||||
20 | Sáez Azocar, Zulay Mariela | 17459083 | 0.00 | G | |||||
21 | Salazar Chaguán, Hernán José | 8574725 | 0.00 | G | |||||
22 | Vásquez Figueroa, Francisco Javier | 17589833 | 7.84 | G |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
sábado, 6 de julio de 2013
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES FACILITADOR: Jesus Camacho SECCION: G Turno: Nocturno UC: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INICIO: 2105/2013, CULMINACIÓN: 10/06/2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario