PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES | FACILITADOR: | Jesus Camacho | |||||||
SECCION: G | Turno: Nocturno | ||||||||
UC: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | INICIO: 2105/2013, CULMINACIÓN: 10/06/2013 | ||||||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |||||
1 | Alexandre Pastorelli, Alejandra | 17120500 | 7.84 | G | |||||
2 | Angulo Durán, Sonia Karolina | 16202360 | 9.00 | G | |||||
3 | Arguello Gutierrez | 17474116 | 7.84 | G | |||||
4 | Armas Mata, LlewelynBelén | 11029426 | 9.00 | G | |||||
5 | Avakian, Mariana | 17802265 | 0.00 | G | |||||
6 | Aza Chacón, Luis Napoleón | 11737095 | 10.00 | G | |||||
7 | Bustamante González, Alinson Vidal | 18750390 | 9.00 | G | |||||
8 | De Faría Peña, Carmen Julia | 11942652 | 9.84 | G | |||||
9 | Doria Martínez, Yury Loreley | 18330140 | 0.00 | G | |||||
10 | Espinoza Fernández, Solimar | 20154994 | 10.00 | G | |||||
11 | Gomés Rodríguez, Eluz Adriana | 17964289 | 9.00 | G | |||||
12 | Hitzelsberger Gómez, Gunther Heinrich | 11027769 | 10.00 | G | |||||
13 | Ledezma Bolívar, Nelo Antonio | 17498942 | 9.84 | G | |||||
14 | Luna Ñañez, Jill Gwonderling | 14387504 | 9.00 | G | |||||
15 | Paredes González, Grace Geraldine | 18042940 | 0.00 | G | |||||
16 | Pérez de Urbina, Juana del Valle | 9960563 | 8.84 | G | |||||
17 | Pino Hernández, Marveli Coromoto | 17643784 | 8.68 | G | |||||
18 | Roa Córdova, Gonzalo Iván | 15106793 | 8.84 | G | |||||
19 | Rodríguez Pérez, Julio Cesar | 6479792 | 0.00 | G | |||||
20 | Sáez Azocar, Zulay Mariela | 17459083 | 0.00 | G | |||||
21 | Salazar Chaguán, Hernán José | 8574725 | 0.00 | G | |||||
22 | Vásquez Figueroa, Francisco Javier | 17589833 | 7.84 | G |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
sábado, 6 de julio de 2013
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES 4 SEMESTRES FACILITADOR: Jesus Camacho SECCION: G Turno: Nocturno UC: GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INICIO: 2105/2013, CULMINACIÓN: 10/06/2013
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES FACILITADOR: OMAR BECERRA V SECCIÓN: F Turno: Martes y Jueves UC: SIMULADOR GERENCIAL FECHA: 02/05/2013 FINAL 30/05/2013
PROGRAMA: MASTER CIENCIAS GERENCIALES | FACILITADOR: OMAR BECERRA V | |||
SECCIÓN: F | Turno: Martes y Jueves | |||
UC: SIMULADOR GERENCIAL | FECHA: 02/05/2013 FINAL 30/05/2013 | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES( ORDENADOS ALFABETICAMENTE ) | C. I. | NOTA | Seccion |
1 | Acosta Abreu Nairim Osiris | 13,979,163 | MP | F |
2 | Avarado Pasquariello Alexander Dave | 16,301,216 | 8 | F |
3 | Camacho Cordero Douglys Thais | 13,251,546 | 8 | F |
4 | Cardenas Padron Roselina del Carmen | 17,563,626 | 8 | F |
5 | Cartaya Espinoza Sonia Margarita | 6,178,050 | MP | F |
6 | Castellano Infante Lissette Alexandra | 12,165,978 | MP | F |
7 | Crisante Carrasquel Elinda Maria | 14,667,256 | MP | F |
8 | De Sa Moniz Garcia Fatima Coromoto | 14,035,426 | MP | F |
9 | Fernandez Lopez Enelides | 6,312,859 | 9 | F |
10 | Figuera Naudys del Valle | 11,014,365 | MP | F |
11 | Gonzalez Crisgrelizabeth | 18,223,297 | MP | F |
12 | Gonzalez Marrrero Richard Neyl | 17,478,137 | MP | F |
13 | Gonzalez Verdi Leonardo Ulises | 12,625,008 | MP | F |
14 | Hernandez Martinez Armando Arturo | 16,092,950 | 8 | F |
15 | Herrera Edith Josefina | 6,253,095 | 8 | F |
16 | Labarca Bustillos Evelyn Rosa | 11,130,791 | 9 | F |
17 | Ledezma Bolivar Esneima Josefina | 7,884,636 | 9 | F |
18 | Marin Fernandez Yaritza Margot | 15,373,108 | MP | F |
19 | Martinez Boez Eli Adonay | 19,254,696 | 8 | F |
20 | Medero de Silva Ana Julia | 16,203,050 | 8 | F |
21 | Nava Nava Gabriel José | 16,471,507 | MP | F |
22 | Palacios Guillen Ericka Josefina | 11,566,887 | 8 | F |
23 | Palomo Lisbeth | 19,407,295 | 9 | F |
24 | Perez Leni | 16,097,408 | MP | F |
25 | Perez Margot | 15,205,605 | MP | F |
26 | Pierre Louis Juan Daniel | 18,189,627 | 8 | F |
27 | Rivera Parra Eudy Jesus | 15,594,649 | 9 | F |
28 | Rodriguez Rodriguez Osmari Judith | 16,472,271 | MP | F |
29 | Rosales Fernandez Yarima Ayerim | 12,500,536 | 8 | F |
30 | Rosas Castro Eddy Ruben | 11,487,779 | MP | F |
31 | Rozo Javiel Alexander | 10,382,775 | 8 | F |
32 | Sayago Amaro Greisy Katherine | 18,708,816 | MP | F |
33 | Tablante Liborius Carolina | 15,324,612 | MP | F |
34 | Torres Mendoza Yoana Gabriela | 14,680,007 | MP | F |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)