| |||||
FORMATO NOTAS | |||||
PROGRAMA: MASTER EN CIENCIAS GERENCIALES | DOCENTE: Terry López | ||||
SECCION: Y | Turno : Jueves y Viernes | ||||
MATERIA: Planificación Gerencial | FECHA: INICIO 02-05-2014 CULMINACIÓN 22-05-2014 | ||||
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | C. I. | NOTA | Seccion | |
1 | Amargura Salazar, Arturo Jose | 20229236 | 0 | Y | |
2 | Aranguren Benitez, Dany Manuel | 13444705 | 10 | Y | |
3 | Arias Delgado, Leonard Alexander | 10531695 | 10 | Y | |
4 | Bautista Mieres, Tairuma Carolina | 11922216 | 10 | Y | |
5 | Bolivar Moreno, Emerson Efrain | 12419071 | 10 | Y | |
6 | Carballo Lugo, Rhamses | 16474691 | 10 | Y | |
7 | Casanova, Faith Shirley | 10538735 | 10 | Y | |
8 | Castro Navarro, Angel Antonio | 10692661 | 10 | Y | |
9 | Correa, Karen Liseth | 21573720 | 0 | Y | |
10 | Cova Mendoza, Nayelvis Alexandra | 19163285 | 10 | Y | |
11 | Di Gregorio Carpio, Sandra Nayibe | 6525526 | 9 | Y | |
12 | Diaz Berrios, Mirsim Mercedes | 18442597 | 9 | Y | |
13 | Escalona Barradas, Tibisay Coromoto | 17967073 | 10 | Y | |
14 | Flores Useche, Héctor Alexander | 16330175 | 10 | Y | |
15 | Gavidia Ramos, Carlos Alberto | 19505703 | 9 | Y | |
16 | Gómez, Lisbeth | 18271961 | 9 | Y | |
17 | Goncalves Marqués, Patricia Andrea | 20675011 | 10 | Y | |
18 | Guillen Gonzalez, Odry del Valle | 17977313 | 9 | Y | |
19 | Jimenez, Mayerling | 1666138 | 10 | Y | |
20 | Leidens Romero, Leydiber | 11564250 | 10 | Y | |
21 | Lozano, Jenny Carolina | 13894249 | 10 | Y | |
22 | Lubo Sanchez, Ivan Alexander | 15760842 | 10 | Y | |
23 | Martinez Rojas, Sikleb Mia | 16681007 | 0 | Y | |
24 | Medina Zambrano, Yeny Lisbeth | 17423196 | 10 | Y | |
25 | Mendez, Lizbeth Coromoto | 16788817 | 10 | Y | |
26 | Mendoza Rojas, Nilda Carolina | 17019227 | 10 | Y | |
27 | Monsalve Becerra, Haidee Yamileth | 10111841 | 10 | Y | |
28 | Morales Romero, Deyci Thayris | 16462194 | 10 | Y | |
29 | Muñoz Calles, Mayerling | 16869914 | 10 | Y | |
30 | Orellane Martinez, Jessica Mariam | 15912283 | 9 | Y | |
31 | Ortega Oviedo, Ana Elvira | 18745590 | 0 | Y | |
32 | Pino Miranda, Yamilet Roxanna | 14679284 | 10 | Y | |
33 | Requena Ruda, Tania Virginia | 21282563 | 10 | Y | |
34 | Reyes Tarazona, Margi Evalina | 13482001 | 10 | Y | |
35 | Rivas, Kerly Johanna | 13847372 | 0 | Y | |
36 | Silva Campos, Carlos Rafael | 16177355 | 10 | Y | |
37 | Tirado Ramírez, Johana Desiree | 19388378 | 10 | Y | |
38 | Tovar Ortiz, Kenia Gabriela | 19998180 | 10 | Y | |
39 | Varela Moreno, Karen Yohemi | 15615466 | 0 | Y | |
40 | Villamizar Peña, Yesenia Del Carmen | 14559582 | 10 | Y | |
Notas de Alumnos de Otras Secciones | C.I | Nota | Seccion | ||
1 | Díaz, Ana | 11163679 | 9 | U | |
2 | Tabares, Johana | 18588670 | 10 | S | |
ESTE BLOG ESTA DIRIGIDO A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES ACTIVOS QUE ESTEN PARTICIPANDO EN PROGRAMAS EVALUABLES A EFECTO DE SOLICITAR ACREDITACION DE ESTUDIOS ANTE LA CIU. LAS PUBLICACIONES ESTAN A CARGO DE NUESTROS FACILITADORES Y DEBEN CORRESPONDERSE CON LAS EVALUACIONES QUE LOS MISMOS LES COMUNICAN A USTEDES CUANDO FINALIZA LA ACTIVIDAD ACADEMICA.
jueves, 29 de mayo de 2014
notas Terry Lopez Planificacion Gerencial master 4 semestres seccion Y
martes, 27 de mayo de 2014
Notas Jose Alegria. Gerencia de Servicio al Cliente seccion V 4 sem
| JOSE ALEGRIA. GERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE | FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||
No | APELLIDOS Y NOMBRES | C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA | |
1 | ALCANTARA YOSSIBEL | 19822241 | 0412-8081689 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | Yossibel2017@gmail.com | 8 | |
2 | BRACAMONTE ADRIANA | 18941305 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
3 | CASANOVA LUIS | 15377133 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
4 | COLMENARES MARIA | 16815189 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 9 | |||
5 | CONTRERAS EDGAR | 17140743 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | edgcontreras37@hotmail.com | 6 | ||
6 | CORRO IRWIN | 11918894 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 9 | |||
7 | DESANTIAGO ANYELY | 12718376 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | anyelydelvalle@hotmail.com | 9 | ||
8 | DI LELLO ANDREA | 20606451 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
9 | ECHENIQUE INDELSA | 18814657 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
10 | HERNANDEZ YOHANA | 19561407 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 7 | |||
11 | HUERTAS CARLA | 23707794 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | carlahuertas97@hotmail.com | 8 | ||
12 | JAEN EDUARDO | 14322876 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 10 | |||
13 | LASSO CECILIA | 18813951 | 0412-3916414 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 7 | ||
14 | LOPEZ SANDRA | 14909725 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | slopez@banconacionaldecredito.com.ve | 8 | ||
15 | MATOS ORAMITA | 16462042 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | omatos@contalfa.com | 10 | ||
16 | MENDOZA CARLOS | 17705543 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 7 | |||
17 | MICUCCI JESSICA | 19559087 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
18 | MORILLO LUIS | 12502355 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | luisjavier699@gmail.com | 9 | ||
19 | OLIVARES MAYGARA | 6325954 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | mayoliva@gmail.com | 8 | ||
20 | OMAÑA RAFAEL | 13716574 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
21 | OPORTE MARIBEL | 18934355 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | maribel28400@hotmail.com | 8 | ||
22 | PESTANA ELIA | 18270425 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 9 | |||
23 | RAMIREZ SHEILA | 11307873 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
24 | RAUSSEO ERIC | 19814019 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | eric.rausseo@hotmail.com | 8 | ||
25 | SANCHEZ DAYANA | 19064596 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | dasanchez@mapfre.com.ve | 8 | ||
26 | URBINA DAYMES | 15143179 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
27 | VARELA ADELA | 19400941 | 0414 0200007 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | advr1991@gmail.com | 6 | |
28 | VEGAS JESMARY | 20603368 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | jesmary_521@hotmail.com | 9 | ||
29 | ZAMBRANO MARIBEL | 12220271 | 0414 1831062 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | zamar3640@gmail.com | 6 | |
30 | ZEA ROBERTO | 16537037 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | Lunes-Martes | V-MSM4S07/13/09BD | 21/04/2014 | 06/05/2014 | 8 | |||
NOTAS JOSE ALEGRIA MARKETING Y REDES SOCIALES SECCION T 4 SEM
| JOSE ALEGRIA. MARKETING Y REDES SOCIALES | FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||
No | APELLIDOS Y NOMBRES | C I | TELEFONO DE CONTACTO | PROGRAMA | SEDE | DIAS DE ACTIVIDAD | CODIGO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | CORREO ELECTRONICO | NOTA | |
1 | BLANCO YESSICA | 16953541 | 0416-9332245 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | jblanco384@hotmail.com | 6 | |
2 | CELY ROSBELYS | 17920399 | 0424-1145912 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | rosbecely.2209@gmail.com | 8 | |
3 | IZQUIERDO YULIMAR | 18842333 | 0424-1085722 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | yulitiki@gmail.com | 8 | |
4 | LABRADOR MARISELA | 12398454 | 0416-6303514 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | mariselalabrador@hotmail.com | 7 | |
5 | MENENDEZ PAULA | 15508658 | 0424-1875077 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | menendez.paula@gmail.com | 10 | |
6 | MIJARES JHON | 13727035 | 0414-2314771 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | jhon_mijaresacevedo@hotmail.com | 8 | |
7 | MILANO ADIS | 10699734 | 0412-3953667 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | atemica@gmail.com | 10 | |
8 | MONTILLA CRISTIAN | 17285786 | 0424-1311860 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | crisamontilla@gmail.com | 10 | |
9 | PARRA ABRAHAM | 6285995 | 0414-2781250 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | abrahamp241@hotmail.com | 9 | |
10 | QUINTANA INGRID | 17452815 | 0412-9115312 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | miflaquitabella@hotmail.com | 10 | |
11 | RINCON MAGGYBE | 16097738 | 0424-2636919 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | maggibecarolina@hotmail.com | 8 | |
12 | RODRIGUEZ YUSDELYS | 18003212 | 0414-1639640 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | yusdelys.rodriguez@gmail.com | 9 | |
13 | RODRIGUEZ JOSEFINA | 4948920 | 0424-2177512 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | josefinarodri@gmail.com | 9 | |
14 | SALCEDO SANDRA | 19045996 | 0414-1634787 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | sandyfresh3@hotmail.com | 10 | |
15 | GARCIA MARIA ANDREINA | 14097550 | 0416-2066440 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | andreinagarcia182@hotmail.com | 9 | |
16 | PUCHAU MANUEL | 6487137 | 0424-1200159 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | manuelpuchau@yahoo.com | 10 | |
17 | VARELA ADELA | 19400941 | 0414 0200007 | Ciencias Gerenciales | La Castellana | SABADOS | T-MSM4S031309AU | 26/04/2014 | 10/05/2014 | advr1991@gmail.com | 8 | |
Notas Carlos Ponce Planificacion Gerencial Master 4 semestres
| ||||||||||||
FORMATO DE EVALUACION | ||||||||||||
CARLOS PONCE. PLANIFICACION GERENCIAL | ||||||||||||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | C. I. | Telefono | Programa | Sede | Dias de Actividad | Codigo | Fecha de Inicio | Fecha de Culminacion | CORREO ELECTRONICO | Nota | |
1 | Arevalo Morillo Alexis Jesus | 19065210 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sabado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | alexisjesusarevalomorillo@hotmail.com | 7 | ||
2 | Arrebola Sardi Maria Alexandra | 10815591 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | alexandraarrebola@gmail.com | 10 | ||
3 | Bello González Ricardo Antonio | 20652674 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | johanatirado.1990@gmail.com | 8 | ||
4 | Carrillo Bermudez Eduardo Antonio | 11899858 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | eacb23@hotmail.com | 10 | ||
5 | Diaz valecillos leonardo jose | 15324361 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | info@redintegral.com.ve | 10 | ||
6 | Gavidia Sanchez Thais Coromoto | 10482533 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | thaisgavidia@hotmail.com | 9 | ||
7 | Graterol Garcia Anais Yariutzi | 20033767 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | yariutzianais@gmail.com | 8 | ||
8 | Graterol Garcia Yariutzi Anais | 20033753 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | yariutzianais@gmail.com | 8 | ||
9 | Guerrero Gelvez Edinson Aalberto | 17816317 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | SONEDINT@HOTMAIL.COM | 8 | ||
10 | Hernández Lobo Adriana Vanessa | 19388371 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | adriana_darlink@hotmail.com | 7 | ||
11 | hidalgo guitian german agustin | 15199159 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | gerhi2004@gmail.com | 8 | ||
12 | Muñoz Gonzalez Leiddy Del Carmen Sarai | 20748001 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | leiddymunoz.20@gmail.com | 7 | ||
13 | Omaña Parra Hixon Yarol | 13303778 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | hixon4978@gmail.com | 8 | ||
14 | Omaña Parra José Rafael | 11111804 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | capomana1@hotmail.com | 9 | ||
15 | peña rodriguez flor berkleyn | 16704420 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | info@redintegral.com.ve | 8 | ||
16 | Salazar Vollanueva Miguel Dionel | 16869192 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | mdsalazarv@hotmail.com | 7 | ||
17 | Saud Perez Maria Gabriela | 17559656 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | piccolina148@hotmail.com | 8 | ||
18 | Seijas Brito Carlos Eduardo | 8281628 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | cseijas1@gmail.com | 10 | ||
19 | Sheila Charinga | 18707365 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sabado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | 8 | |||
20 | Silva Peréz Julio Cesar | 10735157 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | isadoravargas3103@hotmail.com | 8 | ||
21 | Vargas Cabrera Isadora | 15441971 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | riye_19@hotmail.com | 6 | ||
22 | Velásquez Moreno Silvana Solangel | 12507750 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | solangelsi@hotmail.com | 10 | ||
23 | Vielma Gonzalez Dinaris Thibisay | 19929639 | Master Ccs Gerenciales | La Castellana | Sábado | X-MSM4S101309AU | 03/05/2014 | 17/05/2014 | thibisay10@gmail.com | 7 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)